| | | | | | | | | Last 7 Days |
---|
| 1 | | $117,346.73 | 0.34% | 0.90% | 13.54% | $2,334,622,672,531 | $52,641,803,415 |  |
| 2 | | $3.47 | 2.02% | 23.79% | 63.89% | $205,569,623,760 | $8,303,383,099 |  |
| 3 | | $3,735.90 | 4.35% | 26.36% | 55.12% | $450,967,512,082 | $42,371,740,265 |  |
| 4 | | $0.924 | 12.74% | 50.45% | 123.81% | $418,826,068 | $11,409,864 |  |
| 5 | | $0.4498 | 1.66% | 3.07% | 16.72% | $3,468,893,487 | $45,424,258 |  |
| 6 | | $1.00 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | $161,664,588,357 | $114,541,978,398 |  |
| 7 | | $0.2694 | 12.10% | 36.73% | 66.35% | $40,465,086,599 | $5,464,980,651 |  |
| 8 | | $180.45 | 2.67% | 12.42% | 29.17% | $97,066,035,632 | $5,932,804,818 |  |
| 9 | | $1.24 | 3.16% | 44.79% | 44.79% | $183,898,382 | $284,729,159 |  |
| 10 | | $0.4866 | 12.42% | 42.87% | 83.40% | $3,092,398,892 | $1,185,610,902 |  |
| 11 | | $1.08 | 9.65% | 69.52% | 109.55% | $1,131,616,920 | $1,080,219,662 |  |
| 12 | | $0.3529 | 16.80% | 172.13% | 485.14% | $123,521,971 | $220,844,092 |  |
| 13 | | $0.004236 | 5.33% | 41.90% | 32.45% | $1,499,473,023 | $535,394,878 |  |
| 14 | | | 5.51% | 16.47% | 40.54% | $261,465,833 | $18,438,384 |  |
| 15 | | $0.2451 | 6.90% | 131.00% | 196.76% | | $102,970,249 |  |
| 16 | | $3.89 | 2.13% | 12.65% | 42.74% | $13,422,883,595 | $1,397,943,253 |  |
| 17 | | $0.003618 | 2.22% | 5.24% | 22.92% | | $103,468 |  |
| 18 | | $0.8638 | 4.80% | 18.12% | 50.04% | $30,578,393,025 | $1,594,518,475 |  |
| 19 | | $0.00001542 | 3.55% | 17.07% | 36.59% | $9,085,243,803 | $449,932,931 |  |
| 20 | | $0.4849 | 4.95% | 18.03% | 68.73% | $2,497,144,383 | $518,096,742 |  |
| 21 | | $0.03075 | 1.04% | 2.22% | 241.25% | $1,933,094,680 | $720,258,901 |  |
| 22 | | $46.02 | 4.11% | 4.57% | 36.50% | $15,366,289,015 | $357,437,737 |  |
| 23 | | $0.2709 | 1.65% | 15.84% | 87.78% | $11,483,237,262 | $603,636,278 |  |
| 24 | | $1.22 | 5.96% | 17.17% | 38.88% | $2,131,663,917 | $351,439,107 |  |
| 25 | | $10.68 | 6.02% | 12.13% | 15.82% | $2,136,637,296 | $631,184,630 |  |
| 26 | | $0.4646 | 0.99% | 0.81% | 91.57% | $14,448,094,567 | $626,218,557 |  |
| 27 | | $19.27 | 5.49% | 23.61% | 53.98% | $13,064,518,731 | $1,090,530,022 |  |
| 28 | | $0.4494 | 1.49% | 3.32% | 16.53% | | $16,725,590 |  |
| 29 | | $1.05 | 2.74% | 17.58% | 42.91% | $3,319,285,117 | $204,724,789 |  |
| 30 | | $0.3854 | 65.73% | 74.64% | 66.58% | $380,266,697 | $778,884,519 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa