| | | | | | | | | Last 7 Days |
---|
| 1 | | $3,745.28 | 4.62% | 25.05% | 54.06% | $452,100,093,547 | $41,365,591,224 |  |
| 2 | | $118,173.47 | 0.12% | 0.83% | 13.98% | $2,351,068,771,331 | $53,522,360,120 |  |
| 3 | | $0.04734 | 0.76% | 1.86% | 10.87% | $4,280,934 | $313,664 |  |
| 4 | | $0.2439 | 5.74% | 69.56% | 72.37% | | $47,182 |  |
| 5 | | $3.52 | 2.28% | 23.03% | 64.12% | $208,042,820,627 | $8,215,725,499 |  |
| 6 | | $0.4507 | 1.74% | 4.19% | 16.77% | $3,476,022,453 | $44,890,212 |  |
| 7 | | $0.2713 | 12.10% | 34.70% | 65.24% | $40,749,682,717 | $5,348,895,896 |  |
| 8 | | $19.47 | 5.32% | 22.73% | 53.16% | $13,203,235,852 | $1,108,057,549 |  |
| 9 | | $0.8692 | 4.38% | 16.36% | 48.98% | $30,769,290,149 | $1,560,901,624 |  |
| 10 | | $181.60 | 2.08% | 11.43% | 28.37% | $97,687,870,701 | $6,104,312,833 |  |
| 11 | | $117.09 | 4.07% | 21.34% | 40.31% | $8,909,989,962 | $1,915,516,874 |  |
| 12 | | $0.001463 | 2.39% | 45.86% | 45.25% | | $18,728,043 |  |
| 13 | | $0.00001425 | 6.83% | 13.66% | 43.29% | $5,996,250,267 | $1,512,766,379 |  |
| 14 | | $0.01277 | 0.54% | 8.58% | 34.44% | | $3,224,503 |  |
| 15 | | $3.01 | 3.11% | 17.03% | 42.95% | $3,732,386,702 | $255,093,613 |  |
| 16 | | $753.61 | 2.57% | 8.75% | 16.82% | $104,969,441,217 | $2,165,638,869 |  |
| 17 | | $1.25 | 8.26% | 16.43% | 38.90% | $2,181,168,485 | $348,626,162 |  |
| 18 | | $0.004313 | 2.75% | 42.62% | 31.21% | $1,526,868,786 | $540,251,267 |  |
| 19 | | $0.4987 | 19.61% | 42.81% | 81.91% | $3,169,289,597 | $1,207,670,530 |  |
| 20 | | $0.3398 | 25.14% | 62.59% | 62.59% | $54,371,554 | $135,715,243 |  |
| 21 | | $0.4913 | 6.26% | 17.76% | 67.53% | $2,530,238,908 | $509,404,875 |  |
| 22 | | $3.94 | 2.49% | 12.45% | 41.85% | $13,600,673,148 | $1,401,589,598 |  |
| 23 | | $0.0001428 | 4.78% | 43.21% | 96.58% | $1,362,112,548 | $326,151,212 |  |
| 24 | | $1.11 | 5.98% | 70.82% | 112.00% | $1,162,166,661 | $1,118,166,619 |  |
| 25 | | $0.7943 | 4.86% | 18.95% | 43.38% | $1,391,702,190 | $279,884,131 |  |
| 26 | | $10.68 | 5.41% | 10.39% | 14.68% | $2,136,388,137 | $593,297,323 |  |
| 27 | | $24.76 | 4.63% | 33.09% | 51.94% | $3,783,506,226 | $556,302,139 |  |
| 28 | | $0.4727 | 1.89% | 1.10% | 93.14% | $14,700,803,319 | $620,381,511 |  |
| 29 | | $4.51 | 2.29% | 11.85% | 30.71% | $7,216,395,762 | $414,785,804 |  |
| 30 | | $0.00003386 | 2.04% | 24.12% | 146.05% | $2,741,625,219 | $689,081,196 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa