สกุลเงินคริปโต
สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
ภาพรวมของตลาด
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Cross-Chain DEX Aggregator โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Cross-Chain DEX Aggregator พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
606 | ฿11.14 | 4.00% | 0.92% | 6.98% | ฿1.42B฿1,424,399,548 | ฿383,859,745 34.45M | 127.83M LUMIA | |||
1077 | ฿0.1706 | 0.93% | 0.95% | 1.72% | ฿352.69M฿352,688,685 | ฿68,186,537 399.55M | 2.06B ODOS | |||
1530 | ฿1.43 | 1.61% | 5.18% | 9.00% | ฿118.36M฿118,361,205 | ฿245,312 171.47K | 82.73M SDAO | |||
2700 | ฿0.01624 | 3.17% | 4.08% | 18.56% | ฿4.66M฿4,663,179 | ฿1,670,988 102.84M | 287M FRM | |||
3939 | ฿0.1410 | 0.64% | 1.34% | 11.27% | ฿71.17M฿71,173,280 | ฿5,807,527 41.16M | 504.52M OOE | |||
4265 | ฿2.59 | 1.68% | 3.64% | 20.89% | ฿510.87M฿510,870,022 | ฿2,750,964 1.06M | 196.98M THOR | |||
4535 | ฿10.94 | 0.07% | 6.43% | 0.77% | ฿13.26B฿13,255,945,901 | ฿2,192,755 200.37K | 1.21B AGIX | |||
8060 | ฿0.003624 | 0.02% | 0.08% | 0.70% | ฿485,118.08฿485,118 | -- | 133.85M SPOT | |||
9 | ฿0 | -- | -- | -- | -- |
100