สกุลเงินคริปโต
สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
ภาพรวมของตลาด
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
EUR Stablecoin โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ EUR Stablecoin พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | ฿37.83 | 0.16% | 0.09% | 0.00% | ฿6.8B฿6,795,143,279 | ฿1,850,282,208 48.89M | 179.57M EURC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | ฿37.84 | 0.02% | 0.75% | 0.16% | ฿4.7B฿4,697,278,657 | -- | 124.12M EURS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521 | ฿37.83 | 0.04% | 0.17% | 0.10% | ฿1.91B฿1,914,378,669 | ฿336,312,473 8.88M | 50.6M EURI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550 | ฿36.39 | 0.28% | 2.28% | 3.46% | ฿1.74B฿1,744,449,341 | ฿692,531 19.02K | 47.92M AEUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
577 | ฿38.06 | 0.06% | 0.83% | 0.39% | ฿1.59B฿1,591,381,781 | ฿165,618,333 4.35M | 41.8M EURCV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | ฿36.74 | 0.01% | 0.29% | 0.34% | ฿1.34B฿1,337,063,905 | ฿14,470,437 393.80K | 36.38M EURt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1028 | ฿37.71 | 0.06% | 0.07% | 0.13% | ฿409.38M฿409,380,103 | ฿176,860,564 4.68M | 10.85M EURR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1488 | ฿37.78 | 0.02% | 0.16% | 0.26% | ฿126.59M฿126,593,231 | ฿206,398,068 5.46M | 3.35M EURQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1519 | ฿37.70 | 0.12% | 0.06% | 0.23% | ฿120.3M฿120,301,883 | ฿26,059,048 691.11K | 3.19M CEUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1601 | ฿37.83 | 0.22% | 0.29% | 0.16% | ฿105.29M฿105,285,755 | ฿12,453,247 329.18K | 2.78M VEUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e-Money EUREEUR | $0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ParallelPAR | $1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sEURSEUR | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SpiceEUROEUROS | $-- |
100