สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
ภาพรวมของตลาด
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Quantum-Resistant โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Quantum-Resistant พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | ฿0.1626 | 1.65% | 3.37% | 13.87% | ฿7.63B฿7,634,333,009 | ฿716,680,948 4.40B | 46.93B CKB | |||
612 | ฿20.84 | 0.41% | 1.62% | 24.71% | ฿1.42B฿1,416,313,888 | ฿2,108,995 101.16K | 67.93M QRL | |||
1141 | ฿10.55 | 0.49% | 2.85% | 21.12% | ฿301.96M฿301,959,836 | ฿16,792,380 1.59M | 28.59M CELL | |||
1216 | ฿2.40 | 0.51% | 3.45% | 2.44% | ฿249.78M฿249,777,773 | ฿2,602,797 1.08M | 103.73M ABEL | |||
1769 | ฿2.45 | 3.88% | 3.54% | 37.77% | ฿68.61M฿68,611,086 | ฿282,647 115.35K | 28M MCM | |||
2171 | ฿0.02300 | 0.97% | 0.52% | 1.46% | ฿23.64M฿23,637,158 | ฿122,172 5.31M | 1.02B ILC | |||
2660 | ฿0.01102 | 0.32% | 1.73% | 8.52% | ฿5.51M฿5,513,192 | ฿1,773,546 160.84M | 500M AME | |||
3686 | ฿1.13 | 0.30% | 2.25% | 1.63% | ฿1.93B฿1,931,585,285 | ฿11,149,809 9.82M | 1.7B QANX | |||
5673 | ฿0.6679 | 0.06% | 5.85% | 35.19% | ฿51.1M฿51,097,490 | ฿24,983 37.40K | 76.49M NXS |
100