สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
ภาพรวมของตลาด
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Reputation โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Reputation พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
459 | ฿51.15 | 0.24% | 0.45% | 12.12% | ฿2.34B฿2,340,472,925 | ฿607,843,039 11.88M | 45.74M CYBER | |||
761 | ฿0.8996 | 1.40% | 0.80% | 5.89% | ฿899.63M฿899,628,360 | ฿2,018,322 2.24M | 1B DNT | |||
1147 | ฿27.06 | 0.81% | 5.85% | 14.32% | ฿297.68M฿297,676,459 | ฿3,989,224 147.41K | 11M REP | |||
2294 | ฿0.0002065 | 0.03% | 7.03% | 5.24% | ฿17.57M฿17,570,067 | ฿294 1.42M | 85.06B REV | |||
2500 | ฿0.02808 | 0.04% | 16.41% | 0.36% | ฿9.89M฿9,886,823 | ฿283,388 10.09M | 352.08M MTH | |||
2875 | ฿0.001788 | 0.08% | 0.23% | 11.45% | ฿2.41M฿2,408,909 | ฿888 496.50K | 1.34B OLY | |||
-- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100