สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
ภาพรวมของตลาด
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Retail โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Retail พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
692 | ฿19.19 | 0.05% | 2.41% | 3.24% | ฿1.1B฿1,103,678,467 | ฿276,520,315 14.40M | 57.51M PHB | |||
929 | ฿0.5347 | 2.16% | 2.80% | 11.02% | ฿534.79M฿534,785,199 | ฿297,544,084 556.39M | 1B TOKEN | |||
1880 | ฿3.35 | 0.00% | 0.49% | 26.87% | ฿50.74M฿50,741,016 | ฿173 51.41 | 15.11M PART | |||
2080 | ฿0.3543 | 0.05% | 2.78% | 19.44% | ฿29.18M฿29,181,723 | -- | 82.34M NEURA | |||
2671 | ฿0.6505 | 0.05% | 0.61% | 0.16% | ฿5.48M฿5,483,054 | -- | 8.42M XCUR | |||
2952 | ฿0.03224 | 0.05% | 5.86% | 4.70% | ฿1.6M฿1,596,770 | ฿304,535 9.44M | 49.52M LABZ | |||
-- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100