สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
ภาพรวมของตลาด
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Stacks Ecosystem โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Stacks Ecosystem พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1239 | ฿0.3925 | 0.08% | 0.87% | 0.49% | ฿238.07M฿238,068,749 | ฿68,654,371 174.89M | 606.48M ALEX | |||
1480 | ฿0.01305 | 0.73% | 0.77% | 15.75% | ฿130.6M฿130,597,967 | ฿3,026,603 231.74M | 10B WELSH | |||
3694 | ฿0.1230 | 0.12% | 5.99% | 5.41% | ฿40.71M฿40,707,122 | ฿10,225,039 83.06M | 330.69M VELAR | |||
4121 | ฿0.009444 | 0.73% | 1.44% | 18.93% | ฿89.73M฿89,725,117 | ฿3,144,758 332.96M | 9.5B LEO | |||
5760 | ฿0.01917 | 0.01% | 0.02% | 19.79% | ฿14.47M฿14,473,188 | ฿2,856 148.93K | 754.73M FLAT | |||
8306 | ฿0.00007744 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ฿1.63M฿1,626,332 | -- | 21B ODIN | |||
9248 | ฿3,823,117.01 | 0.17% | 0.64% | 0.09% | ฿493.25B฿493,251,827,738 | ฿5,044,483,666 1.31K | 129.01K WBTC |
100