สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
ภาพรวมของตลาด
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Theta Network Ecosystem โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Theta Network Ecosystem พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3545 | ฿0.05478 | 0.42% | 5.65% | 4.19% | ฿655.11M฿655,105,071 | ฿21,381,210 390.30M | 11.95B TDROP | |||
5342 | ฿0.03937 | 0.56% | 0.88% | 15.05% | ฿69.69M฿69,689,034 | ฿67,429 1.71M | 1.76B LAVITA | |||
5380 | ฿0.05050 | 0.05% | 0.57% | 3.67% | ฿69.96M฿69,961,066 | ฿55,791 1.10M | 1.38B POGS | |||
5558 | ฿0.01533 | 32.46% | 379.25% | 319.54% | ฿9.74M฿9,739,197 | ฿21,471 1.39M | 635.01M RPLAY | |||
6259 | ฿0.06114 | 0.47% | 0.61% | 0.70% | ฿30.26M฿30,264,794 | ฿46 745.79 | 495M BULT | |||
7951 | ฿0.01102 | 0.00% | 0.06% | 0.09% | ฿396.3M฿396,302,970 | -- | 35.94B AGT | |||
9407 | ฿1.24 | 0.47% | 1.45% | 0.04% | ฿14.26M฿14,258,927 | ฿602,063 485.19K | 11.49M WTFUEL | |||
9411 | ฿28.12 | 0.56% | 3.20% | 0.16% | ฿12.57M฿12,565,308 | ฿127,310 4.52K | 446.72K WTHETA |
100