| | | | | | | | | Last 7 Days |
---|
| 1 | | $0.3499 | 4.43% | 10.00% | 41.74% | $689,128,174 | $67,771,334 |  |
| 2 | | $3,729.86 | 4.19% | 25.75% | 54.86% | $450,238,543,083 | $41,388,231,318 |  |
| 3 | | $3.45 | 0.86% | 22.66% | 62.64% | $203,891,620,568 | $8,677,842,494 |  |
| 4 | | $0.2698 | 1.41% | 15.94% | 87.38% | $11,437,571,623 | $630,943,842 |  |
| 5 | | $117,366.86 | 0.36% | 1.09% | 13.60% | $2,335,023,276,870 | $54,528,431,583 |  |
| 6 | | $24.85 | 1.36% | 17.76% | 43.55% | $10,492,576,483 | $681,788,393 |  |
| 7 | | $0.00001397 | 4.56% | 14.57% | 42.98% | $5,878,294,468 | $1,547,552,460 |  |
| 8 | | | 0.64% | 14.40% | 98.73% | $618,548,834 | $43,715,975 |  |
| 9 | | $0.4615 | 0.06% | 0.16% | 90.51% | $14,353,535,971 | $658,119,550 |  |
| 10 | | $0.8544 | 3.53% | 16.83% | 48.69% | $30,244,306,855 | $1,673,765,387 |  |
| 11 | | $3.87 | 1.56% | 12.13% | 42.48% | $13,354,525,061 | $1,464,775,413 |  |
| 12 | | $45.89 | 3.54% | 4.99% | 36.27% | $15,325,190,822 | $369,045,144 |  |
| 13 | | $0.004244 | 5.51% | 41.64% | 32.31% | $1,502,439,989 | $541,850,106 |  |
| 14 | | $179.74 | 2.19% | 11.99% | 29.08% | $96,688,581,147 | $6,225,611,201 |  |
| 15 | | $0.03122 | 1.10% | 3.60% | 246.94% | $1,962,769,702 | $735,925,167 |  |
| 16 | | $0.09975 | 3.87% | 0.64% | 2.89% | $97,975,214 | $7,136,330 |  |
| 17 | | $0.3923 | 2.31% | 9.46% | 43.43% | $1,129,884,527 | $140,463,406 |  |
| 18 | | $4.32 | 4.41% | 15.61% | 42.09% | $2,239,127,787 | $119,206,484 |  |
| 19 | | $0.06155 | 5.10% | 12.05% | 56.88% | $610,002,113 | $39,165,158 |  |
| 20 | | $0.1421 | 8.34% | 19.72% | 54.36% | $817,162,966 | $91,688,311 |  |
| 21 | | $1.90 | 3.96% | 23.87% | 73.43% | $1,769,704,906 | $107,281,161 |  |
| 22 | | $322.29 | 1.50% | 5.52% | 30.26% | $4,898,499,960 | $573,970,302 |  |
| 23 | | $415.51 | 0.65% | 7.34% | 22.63% | $3,921,495,887 | $163,229,084 |  |
| 24 | | $0.9364 | 8.30% | 14.83% | 13.25% | $803,339,743 | $56,047,035 |  |
| 25 | | $116.41 | 2.69% | 2.04% | 20.94% | $1,405,378,637 | $21,197,895 |  |
| 26 | | $0.05798 | 41.95% | 280.61% | 491.08% | $57,980,388 | $7,190,402 |  |
| 27 | | $0.1004 | 8.07% | 26.95% | 71.81% | $1,628,950,950 | $78,045,194 |  |
| 28 | | $0.7838 | 3.50% | 20.24% | 44.72% | $1,373,356,408 | $289,414,248 |  |
| 29 | | $1.09 | 1.38% | 23.24% | 37.58% | $358,242,461 | $60,858,328 |  |
| 30 | | $0.2901 | 0.28% | 13.92% | 74.56% | $2,516,982,379 | $143,446,529 |  |
Trending Cryptocurrencies in Europe
Trending Cryptocurrencies in Asia
Trending Cryptocurrencies in the Americas
Trending Cryptocurrencies in Oceania
Trending Cryptocurrencies in the Middle East
Trending Cryptocurrencies in Africa