| | | | | | | | | Last 7 Days |
---|
| 1 | | $46.27 | 4.34% | 4.46% | 38.84% | $15,451,086,182 | $373,574,656 |  |
| 2 | | $3.46 | 1.02% | 22.74% | 63.82% | $204,820,947,040 | $8,773,489,976 |  |
| 3 | | $3,752.27 | 4.71% | 26.63% | 57.01% | $452,943,418,059 | $45,115,481,161 |  |
| 4 | | $0.02095 | 75.45% | 113.47% | 139.39% | | $119,797,442 |  |
| 5 | | $0.2754 | 14.16% | 39.40% | 70.46% | $41,353,166,087 | $5,808,205,564 |  |
| 6 | | $0.9995 | 0.03% | 0.01% | 0.04% | $527,488,242 | $124,574,457 |  |
| 7 | | $0.002322 | 1.98% | 14.51% | 62.40% | $20,897,236 | $3,284,523 |  |
| 8 | | $117.05 | 3.58% | 23.75% | 41.82% | $8,906,701,910 | $1,818,100,037 |  |
| 9 | | $10.73 | 6.09% | 12.66% | 17.15% | $2,146,504,128 | $660,253,767 |  |
| 10 | | $0.464 | 0.47% | 0.62% | 92.24% | $14,430,669,970 | $665,403,546 |  |
| 11 | | $0.1082 | 1.89% | 33.13% | 49.04% | $27,284,341 | $55,548,448 |  |
| 12 | | $10.74 | 6.30% | 26.56% | 53.09% | $6,753,148,151 | $608,177,489 |  |
| 13 | | $0.03173 | 2.86% | 5.04% | 253.52% | $1,994,420,075 | $750,791,503 |  |
| 14 | | $19.37 | 5.91% | 23.97% | 55.97% | $13,136,031,914 | $1,139,575,280 |  |
| 15 | | $0.5593 | 3.06% | 12.19% | 48.08% | $1,680,566,878 | $55,658,310 |  |
Trending Cryptocurrencies in Europe
Trending Cryptocurrencies in Asia
Trending Cryptocurrencies in the Americas
Trending Cryptocurrencies in Oceania
Trending Cryptocurrencies in the Middle East
Trending Cryptocurrencies in Africa