| | | | | | | | | Last 7 Days |
---|
| 1 | | $5.15 | 3.66% | 10.09% | 31.60% | $2,014,261,501 | $159,217,909 |  |
| 2 | | $19.30 | 5.78% | 23.59% | 55.04% | $13,089,966,050 | $1,131,210,787 |  |
| 3 | | $0.00003293 | 0.58% | 24.61% | 145.19% | $2,666,883,662 | $714,380,754 |  |
| 4 | | $758.33 | 3.70% | 9.69% | 18.22% | $105,626,745,161 | $2,262,623,258 |  |
| 5 | | $180.27 | 2.48% | 12.08% | 29.61% | $96,972,547,590 | $6,249,257,834 |  |
| 6 | | $0.3934 | 2.84% | 9.35% | 45.09% | $1,133,017,923 | $141,130,681 |  |
| 7 | | $116.13 | 3.59% | 22.73% | 40.54% | $8,836,747,840 | $1,832,078,290 |  |
| 8 | | $1.00 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | $161,657,789,304 | $118,832,727,299 |  |
| 9 | | $0.00001403 | 4.87% | 14.54% | 43.77% | $5,901,468,990 | $1,551,372,534 |  |
| 10 | | $2.69 | 1.84% | 12.33% | 23.74% | $929,644,977 | $124,370,557 |  |
| 11 | | $0.6971 | 3.98% | 15.90% | 44.94% | $525,202,153 | $22,025,570 |  |
| 12 | | $1.21 | 8.17% | 44.59% | 65.49% | $1,084,198,424 | $324,365,937 |  |
| 13 | | $0.4841 | 4.54% | 17.73% | 69.18% | $2,493,386,786 | $534,716,849 |  |
| 14 | | $3,739.92 | 4.46% | 25.97% | 56.01% | $451,452,987,324 | $44,986,647,266 |  |
| 15 | | $24.61 | 4.19% | 33.72% | 53.24% | $3,759,758,583 | $570,369,502 |  |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | | $0.1472 | 4.87% | 6.24% | 37.15% | $529,230,203 | $57,709,715 |  |
| 18 | | $2.97 | 2.49% | 17.68% | 43.95% | $3,680,614,618 | $263,973,668 |  |
| 19 | | $0.251 | 5.31% | 8.44% | 37.77% | $2,626,805,280 | $193,575,236 |  |
| 20 | | $0.00008146 | 9.44% | 141.65% | 159.92% | $5,645,969 | $1,321,662 |  |
| 21 | | $4.61 | 3.63% | 17.86% | 25.78% | $760,884,332 | $144,125,954 |  |
| 22 | | $3.88 | 1.82% | 12.10% | 43.16% | $13,388,884,038 | $1,476,463,568 |  |
| 23 | | $0.2489 | 2.98% | 64.74% | 64.74% | $37,332,774 | $32,070,554 |  |
| 24 | | $5.29 | 0.12% | 6.82% | 24.61% | $3,463,508,527 | $306,303,065 |  |
| 25 | | $10.64 | 5.11% | 25.25% | 51.27% | $6,687,364,829 | $603,591,763 |  |
| 26 | | $2.29 | 2.60% | 6.92% | 34.25% | $408,425,662 | $67,737,196 |  |
| 27 | | $0.7866 | 3.97% | 20.19% | 45.40% | $1,378,199,913 | $290,183,802 |  |
| 28 | | $0.2711 | 12.32% | 37.14% | 67.63% | $40,710,391,096 | $5,667,109,985 |  |
| 29 | | $0.2703 | 1.45% | 15.58% | 87.86% | $11,458,545,489 | $633,599,425 |  |
| 30 | | $0.1427 | 8.87% | 19.75% | 55.35% | $820,359,842 | $91,875,622 |  |
Trending Cryptocurrencies in Europe
Trending Cryptocurrencies in Asia
Trending Cryptocurrencies in the Americas
Trending Cryptocurrencies in Oceania
Trending Cryptocurrencies in the Middle East
Trending Cryptocurrencies in Africa