| | | |
---|
1 | | ₫29,878.71 | 0.63% |
2 | | ₫233,494.60 | 1.11% |
3 | | ₫4,164.27 | 358.31% |
4 | | ₫721.96 | 816.79% |
5 | | ₫654.30 | 3.83% |
6 | | ₫2,995,721,678.35 | 0.73% |
7 | | ₫149.37 | 19.97% |
8 | | ₫107.47 | 23.78% |
9 | | ₫27,039.03 | 6.00% |
10 | | ₫683.63 | 0.01% |
| | | |
---|
55 | | ₫149.37 | 20.02% |
35 | | ₫461,068.09 | 17.03% |
30 | | ₫38,724.80 | 13.96% |
78 | | ₫4,912.70 | 13.32% |
16 | | ₫740,657.98 | 7.79% |
39 | | ₫27,039.03 | 6.05% |
41 | | ₫269,746.91 | 4.65% |
71 | | ₫38,220.29 | 3.30% |
81 | | ₫2,627.48 | 3.25% |
33 | | ₫5,077,192.29 | 2.84% |
| | | |
---|
21 | | ₫6,802.08 | 6.48% |
98 | | ₫1,277,685.30 | 3.29% |
68 | | ₫47,584.94 | 3.03% |
82 | | ₫30,485.99 | 2.91% |
45 | | ₫13,543.51 | 2.75% |
89 | | ₫8,082.37 | 2.52% |
61 | | ₫1,900.26 | 2.20% |
75 | | ₫80,618.32 | 2.18% |
32 | | ₫0.2771 | 1.98% |
43 | | ₫7,123.97 | 1.97% |
| | | |
---|
392 | | ₫3,311.83 | 2.38% |
1057 | | ₫278.93 | 1.38% |
997 | | ₫0.0004051 | 3.20% |
3709 | | ₫0.0001948 | 35.61% |
1 | | ₫2,995,721,678.35 | 0.78% |
3 | | ₫79,163.34 | 0.26% |
1921 | | ₫8,969.72 | 3.85% |
6 | | ₫5,897,008.39 | 2.72% |
2 | | ₫115,378,790.08 | 0.61% |
35 | | ₫461,068.09 | 17.03% |
| | | Được Cập Nhật |
---|
3861 | | ₫468.22 | 3 giờ trước |
3849 | | ₫0.1381 | 4 giờ trước |
4089 | | ₫3.00 | 4 giờ trước |
9307 | | ₫1,775,413.81 | 4 giờ trước |
3740 | | ₫1,626.07 | 5 giờ trước |
3907 | | ₫67.58 | 6 giờ trước |
3514 | | ₫693.87 | 8 giờ trước |
3486 | | ₫101.90 | 8 giờ trước |
4006 | | ₫182.76 | 10 giờ trước |
4035 | | ₫1.86 | 22 giờ trước |
| | | |
---|
1 | | ₫372,003.58 | 94.4% |
2 | | ₫123,744.32 | 92.0% |
3 | | ₫2,167.08 | 89.1% |
4 | | ₫79,163.34 | 88.1% |
5 | | ₫23,392.59 | 86.2% |
6 | | ₫9,088.52 | 85.9% |
7 | | ₫6,188.03 | 85.5% |
8 | | ₫5,897,008.39 | 85.4% |
9 | | ₫47,584.94 | 85.2% |
10 | | ₫0.2771 | 84.9% |
| | | Để biết thêm thông tin |
---|
1 | | September 10, 2025 | |
2 | | September 11, 2025 | |
3 | | Sep 11, 2025, 10:00:00 | |
4 | | Sep 12, 2025, 08:00:00 | |
5 | | 2025 | |
6 | | 2025 | |
Khối lượng trong vòng 24 giờ: