| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
---|
| 1 | | €3,231.30 | 1.03% | 24.79% | 53.87% | €390,056,346,317 | €38,512,491,939 |  |
| 2 | | €3.06 | 0.99% | 20.31% | 66.41% | €180,894,826,000 | €8,634,047,659 |  |
| 3 | | €100,870.29 | 1.16% | 1.83% | 12.25% | €2,006,859,051,026 | €58,676,105,235 |  |
| 4 | | €166.85 | 6.16% | 18.20% | 36.76% | €89,775,613,991 | €9,119,637,034 |  |
| 5 | | €0.7689 | 2.54% | 21.28% | 53.63% | €27,217,407,257 | €2,252,348,385 |  |
| 6 | | €3.41 | 0.98% | 1.78% | 48.64% | €11,765,252,387 | €1,638,073,711 |  |
| 7 | | €16.68 | 1.27% | 21.02% | 53.42% | €11,313,476,827 | €981,771,318 |  |
| 8 | | €0.2423 | 6.51% | 41.01% | 73.95% | €36,388,234,751 | €6,049,562,464 |  |
| 9 | | €21.85 | 0.12% | 18.09% | 47.02% | €9,228,250,244 | €769,107,122 |  |
| 10 | | €3.86 | 1.67% | 11.95% | 30.45% | €6,173,575,348 | €430,778,058 |  |
| 11 | | €0.02392 | 2.29% | 71.98% | 31.08% | €4,927,579 | €2,357,638 |  |
| 12 | | €0.2383 | 0.66% | 13.90% | 91.62% | €10,102,495,323 | €717,085,144 |  |
| 13 | | €369.58 | 0.45% | 4.88% | 28.97% | €3,496,029,578 | €216,397,278 |  |
| 14 | | €0.4066 | 0.38% | 2.71% | 93.58% | €12,655,912,797 | €846,816,034 |  |
| 15 | | €0.00001195 | 4.41% | 12.96% | 42.10% | €5,028,380,843 | €1,558,954,087 |  |
| 16 | | €99.70 | 1.15% | 21.13% | 38.45% | €7,587,353,939 | €1,194,675,455 |  |
| 17 | | €3.93 | 1.72% | 21.17% | 50.78% | €2,034,222,497 | €116,328,025 |  |
| 18 | | €0.4161 | 3.67% | 18.12% | 68.90% | €2,143,270,132 | €524,003,679 |  |
| 19 | | €0.09459 | 11.33% | 27.72% | 61.92% | €2,504,427,165 | €181,787,428 |  |
| 20 | | €0.3845 | 1.45% | 3.07% | 17.04% | €2,965,134,830 | €61,713,867 |  |
| 21 | | €0.3021 | 4.87% | 5.97% | 56.24% | €1,746,932,189 | €260,931,689 |  |
| 22 | | €12.87 | 1.96% | 20.27% | 38.12% | €1,286,417,234 | €162,102,421 |  |
| 23 | | €0.183 | 1.84% | 109.83% | 199.80% | €935,040,038 | €1,185,964,514 |  |
| 24 | | €1.89 | 1.36% | 14.24% | 39.71% | €1,353,283,279 | €189,653,356 |  |
| 25 | | €0.8327 | 0.39% | 17.69% | 16.30% | €714,377,924 | €45,217,662 |  |
| 26 | | €1.07 | 3.63% | 21.88% | 70.12% | €1,064,368,338 | €786,099,545 |  |
| 27 | | €9.70 | 5.51% | 19.76% | 23.40% | €1,940,294,242 | €1,104,132,217 |  |
| 28 | | €0.003505 | 73.73% | 80.17% | 87.18% | | €5,764,809 |  |
| 29 | | €0.00005996 | 0.15% | 11.24% | 21.58% | €334,419,921 | €18,931,371 |  |
| 30 | | €2.57 | 2.50% | 14.63% | 44.97% | €3,185,085,085 | €274,710,455 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa