| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
---|
| 1 | | €3,247.32 | 1.45% | 24.78% | 53.42% | €391,989,432,814 | €39,392,400,606 |  |
| 2 | | €102,232.87 | 0.49% | 2.50% | 13.53% | €2,033,951,945,826 | €56,310,763,974 |  |
| 3 | | €3.06 | 1.48% | 20.23% | 64.83% | €180,949,026,653 | €8,221,897,236 |  |
| 4 | | €163.91 | 5.34% | 14.54% | 33.61% | €88,191,142,603 | €6,883,415,515 |  |
| 5 | | €0.1829 | 45.46% | 105.77% | 194.59% | €934,540,421 | €1,443,842,445 |  |
| 6 | | €103.40 | 0.98% | 25.50% | 42.63% | €7,868,830,870 | €1,309,287,143 |  |
| 7 | | €0.2339 | 6.74% | 32.11% | 64.52% | €35,126,823,582 | €5,369,966,249 |  |
| 8 | | €2.87 | 2.65% | 10.76% | 11.68% | €7,091,323,055 | €244,390,576 |  |
| 9 | | €0.7681 | 4.27% | 19.08% | 51.16% | €27,189,991,834 | €1,775,823,946 |  |
| 10 | | €0.9172 | 5.67% | 64.24% | 101.71% | €964,532,516 | €470,184,760 |  |
| 11 | | €0.00001229 | 2.76% | 14.08% | 41.18% | €5,169,095,320 | €1,504,676,459 |  |
| 12 | | €0.4222 | 1.49% | 17.74% | 67.96% | €2,174,382,685 | €484,482,652 |  |
| 13 | | €0.003786 | 2.73% | 35.16% | 30.42% | €1,340,201,882 | €461,620,603 |  |
| 14 | | €0.4267 | 5.33% | 42.55% | 83.02% | €2,711,503,480 | €916,668,909 |  |
| 15 | | €9.85 | 10.65% | 17.86% | 22.20% | €1,970,259,548 | €1,022,277,077 |  |
| 16 | | €0.1306 | 4.23% | 6.22% | 36.73% | €469,561,315 | €54,830,557 |  |
| 17 | | €1.05 | 5.15% | 40.63% | 67.74% | €940,594,572 | €287,358,694 |  |
| 18 | | €17.03 | 3.57% | 24.05% | 54.37% | €11,547,996,035 | €1,066,937,959 |  |
| 19 | | €3.44 | 0.13% | 2.91% | 44.35% | €11,880,888,197 | €1,365,655,547 |  |
| 20 | | €0.0336 | 25.51% | 35.28% | 310.94% | €2,112,413,550 | €1,409,633,924 |  |
| 21 | | €0.002124 | 3.25% | 14.47% | 28.31% | €211,210,302 | €34,299,604 |  |
| 22 | | €0.4158 | 2.82% | 2.16% | 95.95% | €12,943,185,991 | €807,944,207 |  |
| 23 | | €655.85 | 1.63% | 8.75% | 17.87% | €91,352,204,971 | €2,216,126,126 |  |
| 24 | | €4.72 | 1.46% | 7.98% | 17.86% | €3,091,146,127 | €315,874,039 |  |
| 25 | | €0.01088 | 0.33% | 54.54% | 71.35% | | €443,405 |  |
| 26 | | €40.33 | 2.93% | 3.38% | 32.29% | €13,465,872,570 | €346,897,432 |  |
| 27 | | €0.2409 | 11.50% | 34.67% | 32.84% | €38,548,211 | €167,398,904 |  |
| 28 | | €1.08 | 12.25% | 18.29% | 60.50% | €1,074,150,993 | €882,393,281 |  |
| 29 | | €3.93 | 2.26% | 11.43% | 29.25% | €6,280,128,233 | €405,390,416 |  |
| 30 | | €22.15 | 2.90% | 19.01% | 45.02% | €9,352,672,009 | €693,983,769 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa