| | | | | | | | | Últimos 7 días |
---|
| 1 | | $116,787.57 | 1.19% | 2.52% | 14.14% | $2,323,549,277,101 | $71,962,317,056 |  |
| 2 | | $3,734.39 | 0.47% | 24.63% | 56.40% | $450,784,243,000 | $45,267,593,373 |  |
| 3 | | $3.55 | 0.62% | 21.33% | 71.14% | $209,891,024,259 | $10,151,615,335 |  |
| 4 | | $1.06 | 13.34% | 72.31% | 155.68% | $478,294,750 | $16,185,440 |  |
| 5 | | $0.4498 | 0.35% | 2.01% | 14.60% | $3,468,764,348 | $74,639,880 |  |
| 6 | | $194.06 | 6.63% | 18.31% | 41.21% | $104,411,110,544 | $11,291,825,342 |  |
| 7 | | $0.2688 | 1.91% | 35.75% | 70.66% | $40,367,958,408 | $6,751,704,439 |  |
| 8 | | $0.5221 | 3.44% | 55.00% | 105.29% | $3,317,880,888 | $1,774,396,751 |  |
| 9 | | $0.3245 | 10.74% | 84.18% | 437.99% | $113,566,869 | $583,579,739 |  |
| 10 | | $1.00 | 0.00% | 0.03% | 0.02% | $161,714,753,730 | $148,696,104,909 |  |
| 11 | | $0.03597 | 12.25% | 23.89% | 320.57% | $2,261,271,559 | $2,070,448,209 |  |
| 12 | | $0.8773 | 0.67% | 20.10% | 55.25% | $31,054,546,047 | $2,633,426,995 |  |
| 13 | | $0.3264 | 6.57% | 42.98% | 47.38% | $320,917,079 | $1,141,593,667 |  |
| 14 | | $0.2296 | 9.48% | 130.10% | 238.02% | $1,173,471,632 | $1,032,979,428 |  |
| 15 | | $1.27 | 0.94% | 49.04% | 49.04% | $189,288,872 | $270,203,554 |  |
| 16 | | $0.00001381 | 3.95% | 13.38% | 45.48% | $5,809,796,870 | $1,761,802,314 |  |
| 17 | | $0.00001524 | 3.06% | 14.98% | 39.22% | $8,979,122,123 | $598,002,911 |  |
| 18 | | $1.01 | 9.29% | 59.82% | 101.15% | $1,067,073,020 | $218,242,042 |  |
| 19 | | $3.95 | 0.08% | 2.44% | 53.05% | $13,637,981,345 | $1,897,039,116 |  |
| 20 | | | 0.14% | 16.49% | 45.31% | $260,938,453 | $31,223,781 |  |
| 21 | | $19.26 | 0.95% | 22.45% | 57.83% | $13,063,405,494 | $1,117,714,619 |  |
| 22 | | $11.07 | 3.12% | 18.55% | 22.55% | $2,214,496,063 | $1,259,234,116 |  |
| 23 | | $1.06 | 0.67% | 18.13% | 53.23% | $3,348,253,568 | $333,154,786 |  |
| 24 | | $1.20 | 4.69% | 16.00% | 43.91% | $2,136,633,590 | $348,213,956 |  |
| 25 | | $115.22 | 2.00% | 21.40% | 42.11% | $8,767,976,242 | $1,297,383,751 |  |
| 26 | | $44.35 | 4.81% | 5.35% | 39.20% | $14,810,322,372 | $448,788,958 |  |
| 27 | | $0.003452 | 4.01% | 2.38% | 27.85% | | $96,438 |  |
| 28 | | $0.254 | 0.12% | 10.95% | 45.37% | $2,658,870,817 | $224,239,183 |  |
| 29 | | $0.2668 | 4.47% | 12.63% | 92.75% | $11,308,397,669 | $839,747,737 |  |
| 30 | | $0.4496 | 0.47% | 2.00% | 14.59% | | $24,246,484 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa