| | | | | | | | | Últimos 7 días |
---|
| 1 | | $3,774.80 | 1.80% | 24.10% | 54.83% | $455,662,557,140 | $45,546,724,431 |  |
| 2 | | $118,822.69 | 0.59% | 2.62% | 14.51% | $2,364,011,234,015 | $65,679,949,832 |  |
| 3 | | $0.04752 | 0.22% | 0.45% | 9.66% | $4,297,662 | $293,425 |  |
| 4 | | $0.2344 | 12.73% | 70.70% | 73.43% | | $47,507 |  |
| 5 | | $3.55 | 1.69% | 18.97% | 65.97% | $209,925,055,173 | $9,297,787,152 |  |
| 6 | | $0.4523 | 1.39% | 3.33% | 15.98% | $3,488,024,890 | $57,655,164 |  |
| 7 | | $0.2719 | 7.40% | 31.12% | 66.14% | $40,833,906,425 | $6,241,575,560 |  |
| 8 | | $19.74 | 2.54% | 22.42% | 55.79% | $13,388,990,850 | $1,224,373,638 |  |
| 9 | | $190.45 | 5.75% | 13.83% | 34.71% | $102,473,215,165 | $7,981,836,569 |  |
| 10 | | $0.887 | 4.13% | 17.29% | 51.55% | $31,398,805,588 | $2,055,458,561 |  |
| 11 | | $119.48 | 0.65% | 23.67% | 43.48% | $9,092,518,277 | $1,480,846,818 |  |
| 12 | | $0.00001425 | 3.00% | 13.04% | 42.11% | $5,994,946,905 | $1,739,264,816 |  |
| 13 | | $3.01 | 1.54% | 13.81% | 44.70% | $3,732,667,928 | $281,199,321 |  |
| 14 | | $0.4918 | 5.15% | 39.24% | 82.92% | $3,125,519,421 | $1,065,085,333 |  |
| 15 | | $0.2136 | 43.61% | 105.09% | 199.34% | $1,091,786,013 | $1,673,474,874 |  |
| 16 | | $761.51 | 1.71% | 7.89% | 18.91% | $106,070,212,736 | $2,564,191,023 |  |
| 17 | | $0.4906 | 1.62% | 16.67% | 69.98% | $2,526,451,792 | $559,031,531 |  |
| 18 | | $1.24 | 3.15% | 14.79% | 39.46% | $2,158,264,749 | $380,024,718 |  |
| 19 | | $0.001422 | 8.07% | 47.17% | 46.71% | | $18,755,222 |  |
| 20 | | $3.99 | 0.24% | 1.53% | 46.10% | $13,787,092,609 | $1,588,938,479 |  |
| 21 | | $1.06 | 3.91% | 62.53% | 102.86% | $1,116,885,548 | $533,319,254 |  |
| 22 | | $0.01306 | 0.93% | 8.24% | 38.71% | | $3,955,221 |  |
| 23 | | $0.004351 | 2.17% | 38.79% | 30.60% | $1,540,378,870 | $533,931,503 |  |
| 24 | | $11.46 | 11.38% | 17.54% | 23.28% | $2,291,834,271 | $1,196,116,861 |  |
| 25 | | $4.55 | 2.07% | 10.16% | 30.07% | $7,269,661,596 | $468,653,134 |  |
| 26 | | $0.0001409 | 0.96% | 42.25% | 96.17% | $1,344,413,590 | $355,609,076 |  |
| 27 | | $0.336 | 38.22% | 45.10% | 42.81% | $330,395,711 | $1,300,587,590 |  |
| 28 | | $0.2766 | 9.40% | 32.35% | 32.35% | $44,260,950 | $195,706,489 |  |
| 29 | | $0.4803 | 2.96% | 0.49% | 96.59% | $14,949,418,352 | $927,874,009 |  |
| 30 | | $0.00001561 | 2.94% | 13.12% | 37.20% | $9,198,005,727 | $583,024,089 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa