| | | | | | | | | Últimos 7 días |
---|
| 1 | | $3,780.91 | 1.58% | 24.36% | 55.00% | $456,400,293,424 | $45,865,275,159 |  |
| 2 | | $119,031.55 | 0.62% | 2.83% | 14.70% | $2,368,166,555,466 | $65,563,627,612 |  |
| 3 | | $3.56 | 1.61% | 19.82% | 66.53% | $210,682,181,574 | $9,572,901,709 |  |
| 4 | | $190.84 | 5.48% | 14.15% | 34.98% | $102,682,521,496 | $8,014,483,550 |  |
| 5 | | $0.2129 | 45.64% | 105.07% | 197.63% | $1,088,102,093 | $1,681,091,531 |  |
| 6 | | $120.40 | 1.10% | 25.08% | 44.10% | $9,161,820,236 | $1,524,426,391 |  |
| 7 | | $0.2723 | 6.87% | 31.66% | 66.21% | $40,898,787,692 | $6,252,347,555 |  |
| 8 | | $3.34 | 2.78% | 10.38% | 12.83% | $8,256,554,009 | $284,548,310 |  |
| 9 | | $0.8943 | 4.40% | 18.67% | 52.72% | $31,657,792,819 | $2,067,623,517 |  |
| 10 | | $1.07 | 5.55% | 63.68% | 103.78% | $1,123,022,425 | $547,444,508 |  |
| 11 | | $0.00001431 | 2.89% | 13.69% | 42.64% | $6,018,469,947 | $1,751,921,659 |  |
| 12 | | $0.4916 | 1.62% | 17.34% | 69.69% | $2,531,672,572 | $564,091,799 |  |
| 13 | | $0.004408 | 2.61% | 35.38% | 29.70% | $1,560,420,973 | $537,473,107 |  |
| 14 | | $0.4968 | 5.46% | 42.07% | 84.91% | $3,157,051,901 | $1,067,293,972 |  |
| 15 | | $11.47 | 10.79% | 17.46% | 23.46% | $2,294,008,360 | $1,190,255,448 |  |
| 16 | | $0.1521 | 4.36% | 5.86% | 38.14% | $546,718,620 | $63,840,196 |  |
| 17 | | $1.22 | 5.28% | 40.15% | 69.47% | $1,095,151,049 | $334,576,857 |  |
| 18 | | $19.83 | 3.70% | 23.63% | 55.96% | $13,445,537,909 | $1,242,254,910 |  |
| 19 | | $4.00 | 0.25% | 2.56% | 45.84% | $13,833,130,195 | $1,590,057,129 |  |
| 20 | | $0.03913 | 25.67% | 34.81% | 315.17% | $2,459,520,802 | $1,641,261,939 |  |
| 21 | | $0.002473 | 3.38% | 14.08% | 29.63% | $245,915,925 | $39,935,641 |  |
| 22 | | $0.4842 | 2.95% | 1.81% | 97.97% | $15,069,982,479 | $940,703,861 |  |
| 23 | | $763.61 | 1.75% | 8.38% | 19.08% | $106,363,002,836 | $2,580,275,205 |  |
| 24 | | $5.50 | 1.59% | 7.61% | 19.07% | $3,599,076,611 | $367,777,781 |  |
| 25 | | $0.01267 | 0.20% | 54.70% | 71.05% | | $516,264 |  |
| 26 | | $46.95 | 3.06% | 3.71% | 33.65% | $15,678,555,792 | $403,898,872 |  |
| 27 | | $0.2805 | 11.64% | 34.21% | 34.21% | $44,882,370 | $194,905,532 |  |
| 28 | | $1.25 | 12.39% | 17.89% | 62.15% | $1,250,653,174 | $1,027,386,248 |  |
| 29 | | $4.57 | 2.39% | 11.05% | 30.58% | $7,312,065,399 | $472,003,297 |  |
| 30 | | $25.79 | 3.03% | 18.61% | 46.51% | $10,889,482,961 | $808,017,689 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa