| | | | | | | | | Son 7 Gün |
---|
| 1 | | ₺144.02 | 4.08% | 21.79% | 76.24% | ₺8,523,491,383,460 | ₺371,614,412,338 |  |
| 2 | | ₺1.52 | 21.66% | 26.95% | 345.50% | ₺95,307,904,100 | ₺86,062,883,886 |  |
| 3 | | ₺152,303.45 | 1.09% | 25.83% | 67.70% | ₺18,384,814,601,933 | ₺1,635,305,835,458 |  |
| 4 | | ₺43.52 | 4.27% | 17.84% | 58.32% | ₺137,469,847,647 | ₺13,163,612,076 |  |
| 5 | | ₺0.2658 | 5.26% | 5.90% | 85.58% | ₺24,190,106,516 | ₺154,573,456 |  |
| 6 | | ₺27.77 | 31.95% | 49.52% | 80.11% | ₺9,588,480,811 | ₺16,759,853,948 |  |
| 7 | | ₺64.72 | 13.57% | 24.74% | 82.79% | ₺64,721,518,275 | ₺16,657,241,854 |  |
| 8 | | ₺7,978.08 | 9.82% | 22.25% | 48.53% | ₺4,292,574,676,138 | ₺451,530,454,499 |  |
| 9 | | ₺161.16 | 3.44% | 4.13% | 57.87% | ₺556,822,995,291 | ₺71,594,116,789 |  |
| 10 | | ₺36.03 | 5.06% | 22.35% | 64.06% | ₺1,275,491,059,077 | ₺100,153,715,791 |  |
| 11 | | ₺19.19 | 3.75% | 5.16% | 104.57% | ₺597,491,098,044 | ₺37,708,665,251 |  |
| 12 | | ₺14.42 | 1.72% | 6.55% | 67.18% | ₺83,359,513,506 | ₺11,283,775,569 |  |
| 13 | | ₺1.04 | 31.40% | 121.55% | 214.40% | | ₺9,355,073,770 |  |
| 14 | | ₺19.65 | 1.97% | 21.64% | 79.85% | ₺101,204,899,325 | ₺23,001,617,209 |  |
| 15 | | ₺2.59 | 5.80% | 18.83% | 74.80% | ₺25,698,452,763 | ₺1,685,602,953 |  |
| 16 | | ₺0.0014 | 6.47% | 27.95% | 175.35% | ₺113,407,470,156 | ₺47,845,546,967 |  |
| 17 | | ₺1.14 | 1.07% | 17.34% | 44.47% | ₺98,435,047,107 | ₺3,043,886,969 |  |
| 18 | | ₺3.90 | 3.82% | 23.62% | 67.97% | ₺63,270,000,037 | ₺2,560,473,287 |  |
| 19 | | ₺790.63 | 2.18% | 25.13% | 66.30% | ₺536,128,944,395 | ₺42,699,949,462 |  |
| 20 | | ₺0.0006255 | 0.85% | 17.72% | 44.79% | ₺368,590,488,878 | ₺20,979,974,191 |  |
| 21 | | ₺248.62 | 4.06% | 14.80% | 31.35% | ₺133,250,449,513 | ₺5,381,918,170 |  |
| 22 | | ₺18,146.42 | 9.42% | 10.52% | 44.68% | ₺171,654,086,572 | ₺11,261,005,765 |  |
| 23 | | ₺0.3566 | 6.95% | 28.62% | 89.24% | ₺17,637,792,535 | ₺1,796,829,019 |  |
| 24 | | ₺90.56 | 5.03% | 21.05% | 55.32% | ₺64,959,920,593 | ₺8,315,712,377 |  |
| 25 | | ₺3.70 | 2.51% | 18.66% | 55.52% | ₺6,895,388,439 | ₺840,779,918 |  |
| 26 | | ₺0.7797 | 2.00% | 21.90% | 72.08% | ₺38,550,322,334 | ₺5,493,458,624 |  |
| 27 | | ₺4.86 | 20.57% | 25.01% | 20.91% | ₺4,779,079,003 | ₺657,476,604 |  |
| 28 | | ₺0.3848 | 0.89% | 20.14% | 67.57% | ₺22,597,423,939 | ₺1,537,935,484 |  |
| 29 | | ₺132.42 | 13.94% | 17.66% | 71.90% | ₺35,416,550,818 | ₺6,846,194,891 |  |
| 30 | | ₺38.57 | 0.52% | 35.59% | 76.09% | ₺52,625,210,505 | ₺11,898,239,318 |  |
Avrupa'nın En Popüler Kripto Paraları
Asya'nın En Popüler Kripto Paraları
Amerika'nın En Popüler Kripto Paraları
Okyanusya'nın En Popüler Kripto Paraları
Orta Doğu'nun En Popüler Kripto Paraları
Afrika'nın En Popüler Kripto Paraları