| | | | | | | | | Son 7 Gün |
---|
| 1 | | ₺4.34 | 14.32% | 13.93% | 12.73% | ₺781,876,369 | ₺4,693,504,915 |  |
| 2 | | ₺141.50 | 0.61% | 24.21% | 73.30% | ₺8,374,150,080,626 | ₺402,961,158,371 |  |
| 3 | | ₺109.12 | 0.36% | 16.69% | 33.58% | ₺37,640,088,572 | ₺6,791,924,075 |  |
| 4 | | ₺0.5222 | 8.46% | 8.56% | 7.29% | ₺1,072,095,020 | ₺908,089,538 |  |
| 5 | | ₺0.9982 | 16.66% | 101.20% | 199.33% | | ₺9,486,948,495 |  |
| 6 | | ₺150,844.31 | 0.68% | 27.12% | 68.52% | ₺18,208,640,311,720 | ₺1,655,370,509,669 |  |
| 7 | | ₺12,794.18 | 3.60% | 3.39% | 40.05% | ₺194,463,824,581 | ₺25,197,374,057 |  |
| 8 | | ₺4.56 | 4.18% | 17.56% | 52.84% | ₺45,120,099,096 | ₺3,604,902,270 |  |
| 9 | | ₺31.46 | 2.14% | 22.15% | 57.04% | ₺55,120,838,216 | ₺13,049,581,808 |  |
| 10 | | ₺0.005755 | 2.26% | 52.31% | 121.64% | ₺54,910,090,013 | ₺18,972,321,608 |  |
| 11 | | ₺242.28 | 1.31% | 15.06% | 30.65% | ₺129,852,491,080 | ₺5,797,526,245 |  |
| 12 | | ₺30,760.96 | 0.13% | 12.81% | 23.29% | ₺4,284,658,821,979 | ₺114,620,702,561 |  |
| 13 | | ₺4.34 | 11.34% | 27.85% | 64.94% | ₺10,556,460,487 | ₺6,610,342,753 |  |
| 14 | | ₺19.08 | 3.97% | 20.37% | 78.14% | ₺98,289,272,164 | ₺23,987,540,794 |  |
| 15 | | ₺0.6518 | 1.55% | 17.78% | 34.10% | ₺3,645,646,279 | ₺1,128,147,078 |  |
| 16 | | ₺85,374.91 | 4.39% | 16.36% | 24.82% | | ₺4,721,276,866 |  |
| 17 | | ₺1.49 | 17.09% | 24.56% | 345.90% | ₺93,502,277,451 | ₺92,137,841,224 |  |
| 18 | | ₺9.56 | 5.65% | 66.33% | 65.87% | ₺1,433,957,522 | ₺1,168,648,792 |  |
| 19 | | ₺51.47 | 3.18% | 30.88% | 87.70% | ₺51,412,997,746 | ₺31,937,679,426 |  |
| 20 | | ₺1,786.88 | 4.98% | 5.69% | 36.71% | ₺596,688,187,191 | ₺19,687,009,191 |  |
| 21 | | ₺11.22 | 13.54% | 36.27% | 79.57% | ₺1,378,834,858 | ₺239,780,244 |  |
| 22 | | ₺26.13 | 11.56% | 35.38% | 86.26% | ₺78,523,779,537 | ₺9,071,922,508 |  |
| 23 | | ₺9.39 | 4.81% | 21.16% | 50.27% | ₺11,666,523,467 | ₺1,525,782,944 |  |
| 24 | | ₺138.66 | 13.32% | 27.70% | 82.76% | ₺37,085,970,285 | ₺8,864,270,678 |  |
| 25 | | ₺12.41 | 5.38% | 8.36% | 84.12% | ₺17,313,308,839 | ₺1,427,424,573 |  |
| 26 | | ₺39.31 | 9.51% | 56.51% | 99.88% | ₺41,339,201,423 | ₺7,140,136,229 |  |
| 27 | | ₺11.86 | 2.23% | 7.25% | 86.49% | ₺102,933,865,879 | ₺7,801,465,069 |  |
| 28 | | ₺216.78 | 1.04% | 11.35% | 35.25% | ₺141,813,662,772 | ₺17,971,391,495 |  |
| 29 | | ₺132.92 | 0.71% | 11.06% | 18.52% | ₺328,351,950,773 | ₺11,290,275,567 |  |
| 30 | | ₺120.07 | 1.40% | 18.91% | 56.82% | ₺148,751,888,466 | ₺14,402,761,557 |  |
Avrupa'nın En Popüler Kripto Paraları
Asya'nın En Popüler Kripto Paraları
Amerika'nın En Popüler Kripto Paraları
Okyanusya'nın En Popüler Kripto Paraları
Orta Doğu'nun En Popüler Kripto Paraları
Afrika'nın En Popüler Kripto Paraları