| | | | | | | | | Son 7 Gün |
---|
| 1 | | ₺4.32 | 14.85% | 14.50% | 13.29% | ₺776,851,618 | ₺4,501,695,881 |  |
| 2 | | ₺0.1654 | 1.23% | 30.16% | 33.50% | ₺58,563,129,997 | ₺24,685,657,505 |  |
| 3 | | ₺12.67 | 0.60% | 4.47% | 17.26% | ₺1,200,575,367,359 | ₺49,838,017,584 |  |
| 4 | | ₺453.74 | 6.87% | 20.98% | 27.69% | ₺90,747,040,162 | ₺47,348,478,188 |  |
| 5 | | ₺1,803.40 | 2.36% | 5.56% | 35.34% | ₺602,205,636,379 | ₺18,125,099,335 |  |
| 6 | | ₺152,206.41 | 1.49% | 26.28% | 68.54% | ₺18,373,062,451,986 | ₺1,661,166,081,252 |  |
| 7 | | ₺183.46 | 5.76% | 21.64% | 57.19% | ₺95,055,225,647 | ₺6,104,107,576 |  |
| 8 | | ₺135.36 | 3.53% | 11.64% | 18.95% | ₺334,367,657,799 | ₺11,160,188,593 |  |
| 9 | | ₺95.05 | 4.40% | 10.71% | 49.58% | ₺17,121,650,280 | ₺3,666,629,481 |  |
| 10 | | ₺25.92 | 16.52% | 30.43% | 82.80% | ₺77,870,097,866 | ₺7,925,031,706 |  |
| 11 | | ₺99.25 | 0.54% | 157.68% | 204.86% | ₺2,977,563,659 | ₺5,297,795,664 |  |
| 12 | | ₺1,786.03 | 0.71% | 3.91% | 12.99% | ₺28,806,575,604 | ₺3,726,516,908 |  |
| 13 | | ₺30,959.00 | 2.34% | 11.86% | 23.82% | ₺4,312,244,137,965 | ₺112,291,881,599 |  |
| 14 | | ₺32.42 | 4.40% | 23.12% | 58.37% | ₺56,813,009,635 | ₺12,791,013,094 |  |
| 15 | | ₺12.63 | 5.97% | 133.15% | 52.30% | ₺2,020,610,953 | ₺7,155,824,811 |  |
| 16 | | ₺143.28 | 3.08% | 22.39% | 74.56% | ₺8,479,348,256,611 | ₺393,625,673,138 |  |
| 17 | | ₺8,140.15 | 12.52% | 24.96% | 51.10% | ₺4,379,774,860,455 | ₺495,641,696,087 |  |
| 18 | | ₺162.10 | 3.61% | 3.10% | 58.72% | ₺560,045,962,132 | ₺76,698,142,856 |  |
| 19 | | ₺4,758,260.46 | 0.69% | 0.88% | 16.88% | ₺94,668,546,702,423 | ₺2,820,323,511,546 |  |
| 20 | | ₺2.55 | 3.52% | 16.00% | 57.17% | ₺18,656,394,928 | ₺1,553,267,213 |  |
| 21 | | ₺122.30 | 3.55% | 18.98% | 56.14% | ₺151,515,061,807 | ₺13,760,102,237 |  |
| 22 | | ₺1.51 | 20.37% | 18.64% | 342.20% | ₺94,755,946,554 | ₺89,678,334,032 |  |
| 23 | | ₺36.14 | 5.76% | 23.08% | 63.67% | ₺1,279,398,138,256 | ₺102,871,504,620 |  |
| 24 | | ₺3.95 | 5.57% | 24.32% | 73.87% | ₺18,498,972,289 | ₺3,356,621,548 |  |
| 25 | | ₺208.24 | 1.32% | 14.24% | 37.72% | ₺81,406,848,695 | ₺7,047,765,770 |  |
| 26 | | ₺12,999.23 | 0.25% | 2.46% | 39.77% | ₺197,580,459,612 | ₺24,751,440,808 |  |
| 27 | | ₺110.91 | 4.19% | 16.65% | 33.89% | ₺38,257,493,232 | ₺6,714,833,889 |  |
| 28 | | ₺182.05 | 1.88% | 15.56% | 38.46% | ₺291,188,678,651 | ₺21,024,123,339 |  |
| 29 | | ₺218.42 | 2.94% | 10.58% | 33.23% | ₺142,861,778,270 | ₺17,431,274,007 |  |
| 30 | | ₺4,691.89 | 0.29% | 24.04% | 46.67% | ₺357,054,721,408 | ₺51,136,966,291 |  |
Avrupa'nın En Popüler Kripto Paraları
Asya'nın En Popüler Kripto Paraları
Amerika'nın En Popüler Kripto Paraları
Okyanusya'nın En Popüler Kripto Paraları
Orta Doğu'nun En Popüler Kripto Paraları
Afrika'nın En Popüler Kripto Paraları