| | | | | | | | | Last 7 Days |
---|
| 1 | | $0.01277 | 0.74% | 8.69% | 33.71% | | $3,225,035 |  |
| 2 | | $118,140.23 | 0.11% | 0.89% | 13.93% | $2,350,404,170,329 | $53,329,421,426 |  |
| 3 | | $3,744.29 | 4.57% | 24.99% | 53.90% | $451,980,292,491 | $42,382,801,352 |  |
| 4 | | $3.51 | 2.32% | 22.87% | 64.06% | $207,912,627,809 | $8,212,555,513 |  |
| 5 | | $0.4508 | 1.78% | 4.22% | 16.69% | $3,476,863,539 | $44,871,878 |  |
| 6 | | $181.47 | 2.01% | 11.31% | 28.40% | $97,618,515,732 | $6,104,450,468 |  |
| 7 | | $2.02 | 6.33% | 631887.23% | 442.78% | | $0 |  |
| 8 | | $0.02078 | 99.71% | 79.22% | 86.96% | | $6,977,997 |  |
| 9 | | $0.2714 | 12.07% | 34.59% | 65.37% | $40,759,097,507 | $5,344,483,459 |  |
| 10 | | $0.00514 | 0.36% | 4.42% | 70.02% | $13,922,072 | $8,425,894 |  |
| 11 | | $0.0003234 | 100.00% | 96.79% | 1099.52% | | $7,340,468 |  |
| 12 | | $0.001941 | 99.98% | 3099.07% | 6699.97% | | $7,596,071 |  |
| 13 | | $19.46 | 5.16% | 22.66% | 53.26% | $13,198,494,382 | $1,107,662,292 |  |
| 14 | | $4.51 | 2.52% | 11.60% | 30.70% | $7,208,057,286 | $415,494,829 |  |
| 15 | | $0.00001559 | 4.25% | 16.16% | 36.64% | $9,183,571,982 | $433,832,310 |  |
| 16 | | $0.00001424 | 6.68% | 13.36% | 43.26% | $5,991,670,045 | $1,512,487,290 |  |
| 17 | | $0.4982 | 19.45% | 42.64% | 81.84% | $3,165,855,861 | $1,206,840,415 |  |
| 18 | | $10.68 | 5.39% | 10.26% | 14.76% | $2,135,436,449 | $604,331,796 |  |
| 19 | | $3.94 | 2.59% | 12.25% | 42.33% | $13,597,520,293 | $1,403,908,225 |  |
| 20 | | $0.3278 | 20.96% | 56.82% | 56.82% | $52,442,318 | $132,591,516 |  |
| 21 | | $1.10 | 5.06% | 70.59% | 111.96% | $1,160,830,449 | $1,119,894,654 |  |
| 22 | | $0.8673 | 4.20% | 16.08% | 48.80% | $30,701,592,677 | $1,558,582,423 |  |
| 23 | | $0.00431 | 2.42% | 42.58% | 31.26% | $1,525,758,255 | $540,284,241 |  |
| 24 | | $1.13 | 1.03% | 16.20% | 27.15% | $21,815,583 | $2,770,679 |  |
| 25 | | $0.2094 | 96.83% | 101.33% | 192.06% | $1,070,171,613 | $1,328,995,931 |  |
| 26 | | $117.18 | 4.00% | 21.44% | 40.43% | $8,916,849,092 | $1,917,029,691 |  |
| 27 | | $0.03141 | 2.69% | 1.54% | 243.63% | $1,974,355,381 | $713,510,243 |  |
| 28 | | $1.27 | 6.64% | 48.62% | 48.62% | $188,760,473 | $282,943,864 |  |
| 29 | | $0.0001428 | 4.96% | 42.96% | 96.69% | $1,361,942,968 | $325,842,035 |  |
| 30 | | $0.0000338 | 1.79% | 23.63% | 145.77% | $2,736,763,290 | $688,274,991 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa