| | | | | | | | | Last 7 Days |
---|
| 1 | | $3,741.90 | 4.91% | 25.04% | 54.30% | $451,691,878,738 | $42,885,174,085 |  |
| 2 | | $118,151.84 | 0.30% | 0.80% | 13.91% | $2,350,638,519,788 | $53,486,210,022 |  |
| 3 | | $3.51 | 2.08% | 23.08% | 64.30% | $207,527,803,261 | $8,213,194,238 |  |
| 4 | | $0.4504 | 1.56% | 4.28% | 16.76% | $3,473,536,406 | $44,718,202 |  |
| 5 | | $0.004276 | 2.24% | 43.26% | 31.81% | $1,513,731,230 | $541,315,193 |  |
| 6 | | $25.20 | 0.97% | 17.34% | 43.52% | $10,641,567,746 | $699,346,057 |  |
| 7 | | $181.45 | 1.91% | 11.56% | 28.68% | $97,606,146,281 | $5,907,974,767 |  |
| 8 | | $0.2709 | 11.98% | 34.75% | 65.36% | $40,677,238,287 | $5,371,062,680 |  |
| 9 | | $0.00001419 | 6.13% | 13.40% | 43.50% | $5,968,018,377 | $1,512,926,339 |  |
| 10 | | $1.10 | 6.89% | 69.48% | 111.06% | $1,152,556,996 | $1,111,091,841 |  |
| 11 | | $0.00003368 | 1.56% | 24.37% | 145.84% | $2,727,653,936 | $677,232,928 |  |
| 12 | | $0.8721 | 4.68% | 16.96% | 49.73% | $30,869,597,987 | $1,576,218,072 |  |
| 13 | | $10.74 | 5.85% | 11.07% | 15.05% | $2,148,194,084 | $611,728,016 |  |
| 14 | | $0.4902 | 5.70% | 17.51% | 67.97% | $2,524,505,179 | $510,213,588 |  |
| 15 | | $0.4988 | 17.58% | 42.71% | 84.27% | $3,169,946,200 | $1,166,686,778 |  |
| 16 | | $0.2121 | 98.32% | 104.42% | 196.78% | $1,083,893,659 | $1,366,480,872 |  |
| 17 | | $0.00007052 | 5.64% | 11.10% | 24.48% | $393,280,104 | $15,507,947 |  |
| 18 | | $117.08 | 4.44% | 21.71% | 40.54% | $8,909,380,730 | $1,896,097,652 |  |
| 19 | | $0.00001559 | 4.15% | 16.50% | 36.98% | $9,186,682,977 | $435,496,925 |  |
| 20 | | $0.0001414 | 3.89% | 42.78% | 95.78% | $1,348,746,948 | $326,208,153 |  |
| 21 | | $0.3365 | 24.48% | 61.00% | 61.00% | $53,840,155 | $145,080,846 |  |
| 22 | | $0.03146 | 2.53% | 3.10% | 245.33% | $1,977,326,668 | $717,423,356 |  |
| 23 | | $19.39 | 5.10% | 22.35% | 53.22% | $13,151,223,365 | $1,104,148,665 |  |
| 24 | | $1.25 | 7.53% | 16.34% | 39.05% | $2,170,548,280 | $347,453,434 |  |
| 25 | | $2.18 | 8.21% | 13.88% | 36.50% | $1,558,437,805 | $266,870,918 |  |
| 26 | | $3.93 | 2.35% | 12.52% | 42.66% | $13,578,191,864 | $1,388,069,904 |  |
| 27 | | | 4.70% | 18.32% | 53.69% | $68,222,510 | $14,947,880 |  |
| 28 | | $0.001202 | 11.95% | 22.03% | 43.25% | $210,435,920 | $103,146,809 |  |
| 29 | | $0.2961 | 1.07% | 10.90% | 75.90% | $2,569,327,769 | $134,674,372 |  |
| 30 | | $1.23 | 13.64% | 20.99% | 59.29% | $1,230,451,688 | $841,092,763 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa