| | | | | | | | | Last 7 Days |
---|
| 1 | | $0.2945 | 2.17% | 13.91% | 75.54% | $2,555,330,183 | $135,193,382 |  |
| 2 | | $0.5628 | 4.35% | 12.51% | 47.37% | $1,691,106,128 | $51,862,605 |  |
| 3 | | $0.0000331 | 1.23% | 25.08% | 143.33% | $2,680,827,733 | $683,264,295 |  |
| 4 | | $1.26 | 5.73% | 47.05% | 47.05% | $186,765,645 | $285,355,306 |  |
| 5 | | $2.18 | 10.52% | 16.53% | 37.32% | $1,563,080,588 | $263,723,833 |  |
| 6 | | $0.1487 | 6.47% | 7.24% | 36.33% | $534,371,700 | $54,789,869 |  |
| 7 | | $0.00001559 | 5.42% | 18.17% | 37.40% | $9,187,152,113 | $444,758,416 |  |
| 8 | | $0.03102 | 2.34% | 3.25% | 241.87% | $1,950,118,080 | $720,670,325 |  |
| 9 | | $0.0001248 | 6.33% | 55.70% | 140.38% | $19,230,783 | $3,645,229 |  |
| 10 | | $2.92 | 5.40% | 14.22% | 28.54% | $1,995,266,822 | $325,766,440 |  |
| 11 | | $3,766.86 | 5.91% | 27.18% | 55.37% | $454,704,661,045 | $43,264,773,700 |  |
| 12 | | $0.0000141 | 6.35% | 14.83% | 43.00% | $5,931,210,298 | $1,530,289,726 |  |
| 13 | | $0.275 | 4.01% | 17.35% | 89.41% | $11,658,273,059 | $601,585,075 |  |
| 14 | | $3.00 | 3.82% | 18.79% | 43.40% | $3,715,023,640 | $253,547,123 |  |
| 15 | | $0.318 | 19.00% | 52.12% | 52.12% | $50,872,130 | $154,111,211 |  |
Trending Cryptocurrencies in Europe
Trending Cryptocurrencies in Asia
Trending Cryptocurrencies in the Americas
Trending Cryptocurrencies in Oceania
Trending Cryptocurrencies in the Middle East
Trending Cryptocurrencies in Africa