| | | | | | | | | Last 7 Days |
---|
| 1 | | $0.1134 | 44.68% | 45.71% | 70.45% | $30,529,918 | $22,409,891 |  |
| 2 | | $1.27 | 7.69% | 19.61% | 8.14% | $591,264,285 | $108,775,216 |  |
| 3 | | $2.49 | 2.80% | 10.37% | 2.98% | $1,711,326,653 | $195,014,087 |  |
| 4 | | $0.07479 | 6.85% | 4.36% | 12.60% | $1,752,512,623 | $16,207,511 |  |
| 5 | | $0.4174 | 55.96% | 73.34% | 143.51% | $93,302,531 | $429,637,742 |  |
| 6 | | $1.34 | 32.27% | 32.60% | 13.40% | $324,442,862 | $613,501,631 |  |
| 7 | | $2.55 | 3.06% | 8.86% | 3.12% | $424,497,634 | $55,478,406 |  |
| 8 | | $0.2768 | 13.13% | 11.51% | 11.07% | $47,419,977 | $8,893,459 |  |
| 9 | | $0.004726 | 3.43% | 30.53% | 52.04% | $1,673,157,906 | $206,631,191 |  |
| 10 | | $0.3283 | 0.08% | 9.59% | 8.18% | $646,674,375 | $39,655,825 |  |
| 11 | | $0.3764 | 10.73% | 18.55% | 12.81% | $61,727,760 | $50,642,034 |  |
| 12 | | $22.48 | 23.99% | 64.58% | 49.76% | $96,672,972 | $124,375,467 |  |
| 13 | | $0.256 | 4.64% | 9.63% | 4.60% | $75,387,171 | $17,636,776 |  |
| 14 | | $0.09725 | 7.85% | 11.26% | 0.89% | $1,018,513,458 | $61,781,396 |  |
| 15 | | $0.02009 | 3.38% | 3.17% | 9.14% | $190,269,503 | $23,032,227 |  |
| 16 | | $0.5347 | 7.07% | 10.26% | 18.57% | $2,831,415,197 | $526,795,080 |  |
| 17 | | $0.1634 | 0.20% | 1.18% | 31.32% | $939,717,316 | $133,796,041 |  |
| 18 | | $0.328 | 5.96% | 12.79% | 20.72% | $57,459,032 | $29,736,013 |  |
| 19 | | $0.02831 | 13.96% | 19.12% | 2.00% | $209,731,261 | $40,807,666 |  |
| 20 | | $0.8531 | 6.98% | 12.89% | 20.16% | $853,120,494 | $213,861,020 |  |
| 21 | | $0.1024 | 18.84% | 30.25% | 1.82% | $102,414,053 | $66,945,426 |  |
| 22 | | $0.09884 | 10.46% | 10.43% | 7.39% | $218,281,668 | $109,802,554 |  |
| 23 | | $0.1055 | 23.35% | 106.65% | 106.65% | $15,946,151 | $50,720,715 |  |
| 24 | | $1.90 | 13.00% | 20.76% | 8.22% | $1,471,185,143 | $178,782,876 |  |
| 25 | | $4.52 | 3.73% | 4.96% | 1.99% | $3,110,085,584 | $146,239,827 |  |
| 26 | | $0.3373 | 1.26% | 0.03% | 0.90% | $31,928,370,100 | $1,003,167,368 |  |
| 27 | | $0.1608 | 27.54% | 28.61% | 23.03% | $64,346,317 | $170,626,375 |  |
| 28 | | $9.82 | 2.00% | 4.42% | 7.03% | $6,172,184,381 | $334,337,128 |  |
| 29 | | $0.07085 | 4.92% | 6.71% | 2.69% | $133,248,950 | $15,561,773 |  |
| 30 | | $0.0972 | 7.72% | 12.31% | 3.85% | $88,739,416 | $40,218,472 |  |
Trending Cryptocurrencies in Europe
Trending Cryptocurrencies in Asia
Trending Cryptocurrencies in the Americas
Trending Cryptocurrencies in Oceania
Trending Cryptocurrencies in the Middle East
Trending Cryptocurrencies in Africa