| | | | | | | | | Son 7 Gün |
---|
| 1 | | ₺18.38 | 1.40% | 1.06% | 11.08% | ₺141,785,587,068 | ₺2,907,324,494 |  |
| 2 | | ₺4,743,748.04 | 0.06% | 1.80% | 17.50% | ₺94,379,594,836,287 | ₺2,815,125,501,413 |  |
| 3 | | ₺7,979.72 | 9.38% | 22.18% | 49.80% | ₺4,293,459,885,608 | ₺445,360,156,651 |  |
| 4 | | ₺152,069.06 | 0.56% | 25.43% | 67.94% | ₺18,356,521,995,694 | ₺1,703,110,193,183 |  |
| 5 | | ₺144.17 | 3.26% | 21.42% | 76.69% | ₺8,532,525,878,552 | ₺389,415,341,949 |  |
| 6 | | | 4.71% | 30.81% | 96.85% | | ₺6,849,917 |  |
| 7 | | ₺10.98 | 0.77% | 37.88% | 79.89% | ₺1,649,728,335,647 | ₺254,805,172,255 |  |
| 8 | | ₺0.0005721 | 0.76% | 16.32% | 56.90% | ₺240,662,042,878 | ₺67,127,788,826 |  |
| 9 | | ₺0.1701 | 24.83% | 79.06% | 86.39% | | ₺132,250,528 |  |
| 10 | | ₺0.001413 | 6.51% | 30.03% | 181.99% | ₺114,489,737,604 | ₺47,751,687,197 |  |
| 11 | | ₺0.261 | 29.71% | 141.08% | 145.33% | ₺260,966,326 | ₺21,813,927 |  |
| 12 | | ₺1.50 | 16.71% | 21.42% | 339.26% | ₺94,080,126,340 | ₺84,649,778,027 |  |
| 13 | | ₺0.1702 | 1.35% | 24.81% | 31.59% | ₺60,244,564,441 | ₺23,161,290,665 |  |
| 14 | | ₺24.76 | 0.62% | 11.68% | 22.71% | ₺24,913,062,035 | ₺1,276,069,380 |  |
| 15 | | ₺19.08 | 1.92% | 4.35% | 103.36% | ₺593,928,229,336 | ₺38,052,767,307 |  |
| 16 | | ₺160.62 | 2.42% | 2.75% | 58.65% | ₺554,954,273,479 | ₺73,118,645,719 |  |
| 17 | | ₺0.0006252 | 0.31% | 17.02% | 45.09% | ₺368,397,159,304 | ₺22,068,338,550 |  |
| 18 | | ₺35.95 | 3.73% | 21.50% | 63.21% | ₺1,272,560,632,274 | ₺102,053,161,991 |  |
| 19 | | | 4.17% | 20.55% | 56.07% | ₺10,969,008,627 | ₺1,253,913,229 |  |
| 20 | | ₺18.38 | 1.47% | 0.98% | 11.00% | | ₺882,970,639 |  |
| 21 | | ₺17.65 | 4.65% | 17.88% | 68.42% | ₺17,294,938,073 | ₺5,525,605,898 |  |
| 22 | | ₺2.04 | 4.82% | 2.82% | 47.18% | ₺3,729,813,699 | ₺2,352,576,896 |  |
| 23 | | ₺49.98 | 3.01% | 22.55% | 80.82% | ₺49,919,668,712 | ₺29,540,508,385 |  |
| 24 | | ₺30,889.71 | 1.05% | 11.10% | 24.00% | ₺4,302,592,978,567 | ₺113,774,246,882 |  |
| 25 | | ₺0.002003 | 2.11% | 40.84% | 64.43% | ₺1,457,870,493 | ₺379,551,266 |  |
| 26 | | ₺0.202 | 0.01% | 1.14% | 6.41% | ₺1,336,435,035 | ₺338,842,280 |  |
| 27 | | ₺64.22 | 12.01% | 21.66% | 86.59% | ₺64,222,459,993 | ₺16,192,049,764 |  |
| 28 | | ₺40.35 | 7.86% | 56.76% | 102.35% | ₺42,436,998,539 | ₺8,299,280,382 |  |
| 29 | | ₺9.10 | 0.62% | 123.12% | 244.77% | ₺46,511,067,749 | ₺38,388,034,009 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa