| | | | | | | | | Son 7 Gün |
---|
| 1 | | ₺143.31 | 1.23% | 19.41% | 68.89% | ₺8,481,520,608,711 | ₺374,070,496,035 |  |
| 2 | | ₺4,797,211.25 | 0.65% | 2.24% | 16.37% | ₺95,441,971,368,366 | ₺2,608,457,320,680 |  |
| 3 | | ₺152,358.28 | 1.51% | 24.04% | 56.94% | ₺18,391,434,236,810 | ₺1,788,230,849,111 |  |
| 4 | | ₺7,724.10 | 6.14% | 14.48% | 37.26% | ₺4,155,939,462,798 | ₺326,853,102,589 |  |
| 5 | | ₺35.75 | 3.63% | 17.23% | 53.89% | ₺1,265,561,178,052 | ₺83,796,295,555 |  |
| 6 | | ₺10.88 | 6.92% | 29.89% | 67.24% | ₺1,634,046,606,345 | ₺248,944,686,751 |  |
| 7 | | ₺11.31 | 2.26% | 13.97% | 94.99% | ₺479,325,244,931 | ₺30,557,368,123 |  |
| 8 | | ₺793.84 | 0.19% | 22.29% | 57.60% | ₺538,305,211,084 | ₺47,906,039,631 |  |
| 9 | | ₺161.09 | 0.43% | 1.83% | 48.18% | ₺556,579,568,253 | ₺64,373,909,608 |  |
| 10 | | ₺0.000569 | 1.57% | 11.80% | 42.78% | ₺239,360,271,059 | ₺71,080,053,646 |  |
| 11 | | ₺0.0006288 | 2.64% | 12.80% | 39.03% | ₺370,494,654,127 | ₺23,757,356,052 |  |
| 12 | | ₺18.47 | 2.47% | 2.28% | 13.53% | ₺142,474,728,143 | ₺2,502,315,478 |  |
| 13 | | ₺0.8003 | 15.05% | 14.61% | 64.69% | ₺39,568,427,881 | ₺7,637,723,370 |  |
| 14 | | ₺4,818.15 | 0.43% | 23.13% | 45.67% | ₺366,651,521,339 | ₺59,439,532,552 |  |
| 15 | | ₺19.35 | 2.25% | 1.42% | 99.44% | ₺602,342,404,304 | ₺37,792,901,915 |  |
| 16 | | ₺8.50 | 43.61% | 102.26% | 199.86% | ₺43,462,769,106 | ₺67,153,001,940 |  |
| 17 | | ₺4.07 | 4.28% | 25.36% | 74.26% | ₺66,023,604,727 | ₺2,589,928,727 |  |
| 18 | | ₺1.59 | 27.13% | 37.81% | 325.35% | ₺99,683,512,565 | ₺69,664,708,752 |  |
| 19 | | ₺42.95 | 3.76% | 63.13% | 106.79% | ₺45,164,036,761 | ₺21,279,956,836 |  |
| 20 | | ₺0.002846 | 2.58% | 10.57% | 23.73% | ₺15,875,264,872 | ₺834,533,089 |  |
| 21 | | ₺79.30 | 6.86% | 22.97% | 89.28% | ₺73,828,958,794 | ₺5,215,936,127 |  |
| 22 | | ₺4.38 | 11.68% | 23.21% | 60.97% | ₺115,859,586,055 | ₺6,055,520,899 |  |
| 23 | | ₺1,036.07 | 2.38% | 17.86% | 48.34% | ₺437,505,367,212 | ₺31,722,925,673 |  |
| 24 | | ₺466.74 | 11.94% | 18.69% | 27.14% | ₺93,347,369,608 | ₺48,728,633,427 |  |
| 25 | | ₺183.52 | 1.35% | 10.15% | 32.53% | ₺293,485,401,756 | ₺18,995,707,428 |  |
| 26 | | ₺4,818.64 | 3.58% | 1.48% | 26.68% | ₺58,174,146,695 | ₺1,091,259,459 |  |
| 27 | | ₺19.92 | 1.31% | 39.24% | 85.83% | ₺126,575,642,008 | ₺41,994,106,386 |  |
| 28 | | ₺43.19 | 0.96% | 13.32% | 46.86% | ₺136,436,881,482 | ₺10,232,709,017 |  |
| 29 | | ₺0.00143 | 4.65% | 33.07% | 163.17% | ₺115,825,239,835 | ₺37,318,989,375 |  |
| 30 | | ₺0.1768 | 79.01% | 80.86% | 85.85% | | ₺397,468,477 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa