| | | | | | | | | Son 7 Gün |
---|
| 1 | | ₺152,699.33 | 0.38% | 25.70% | 59.03% | ₺18,432,602,178,094 | ₺1,819,956,140,963 |  |
| 2 | | ₺4,766,752.02 | 0.51% | 1.12% | 16.02% | ₺94,836,643,126,875 | ₺2,772,812,993,241 |  |
| 3 | | ₺144.44 | 1.66% | 21.19% | 72.00% | ₺8,548,412,031,266 | ₺408,012,758,144 |  |
| 4 | | ₺7,884.93 | 6.86% | 19.06% | 41.35% | ₺4,242,459,310,344 | ₺430,959,893,477 |  |
| 5 | | ₺8.65 | 2.51% | 111.35% | 209.86% | ₺44,186,490,478 | ₺56,044,241,511 |  |
| 6 | | ₺4,711.63 | 0.50% | 22.01% | 43.10% | ₺358,549,932,773 | ₺56,455,887,990 |  |
| 7 | | ₺11.45 | 7.21% | 42.04% | 79.79% | ₺1,719,571,701,526 | ₺285,879,666,635 |  |
| 8 | | ₺133.08 | 0.64% | 9.20% | 15.09% | ₺328,745,095,178 | ₺11,981,377,781 |  |
| 9 | | ₺36.33 | 3.22% | 22.16% | 58.79% | ₺1,286,192,738,634 | ₺106,437,549,723 |  |
| 10 | | ₺0.0005648 | 3.78% | 13.78% | 46.87% | ₺237,622,447,527 | ₺73,670,331,922 |  |
| 11 | | ₺42.21 | 4.50% | 62.20% | 106.86% | ₺44,387,078,432 | ₺10,758,095,554 |  |
| 12 | | ₺19.67 | 3.03% | 18.98% | 74.58% | ₺101,282,919,939 | ₺24,762,451,513 |  |
| 13 | | ₺458.46 | 6.21% | 20.63% | 27.54% | ₺91,691,039,536 | ₺52,177,153,612 |  |
| 14 | | ₺1.45 | 15.54% | 26.75% | 309.46% | ₺91,157,967,196 | ₺84,894,374,931 |  |
| 15 | | ₺0.1706 | 9.16% | 38.93% | 31.43% | ₺60,382,076,558 | ₺21,575,129,540 |  |
| 16 | | ₺21.70 | 3.93% | 55.71% | 107.38% | ₺137,866,904,271 | ₺64,151,596,375 |  |
| 17 | | ₺6.07 | 0.74% | 7.63% | 43.26% | ₺21,822,546,888 | ₺2,818,106,511 |  |
| 18 | | ₺49.77 | 3.22% | 41.40% | 80.10% | ₺44,642,608,599 | ₺10,573,354,153 |  |
| 19 | | ₺160.92 | 0.33% | 2.52% | 53.63% | ₺555,981,767,315 | ₺77,409,229,070 |  |
| 20 | | ₺788.43 | 0.62% | 21.90% | 58.57% | ₺534,632,546,227 | ₺46,394,835,773 |  |
| 21 | | ₺30,904.78 | 1.55% | 10.82% | 22.51% | ₺4,304,693,157,065 | ₺115,773,816,687 |  |
| 22 | | ₺0.09668 | 3.45% | 13.34% | 31.95% | ₺9,613,106,678 | ₺1,641,763,840 |  |
| 23 | | ₺219.22 | 1.10% | 8.20% | 26.56% | ₺143,422,632,893 | ₺18,926,149,424 |  |
| 24 | | ₺19.21 | 0.27% | 3.46% | 100.08% | ₺598,071,042,774 | ₺40,017,354,451 |  |
| 25 | | ₺1,865.71 | 2.18% | 2.67% | 42.42% | ₺623,013,717,375 | ₺16,987,022,657 |  |
| 26 | | ₺12.33 | 12.10% | 165.42% | 48.64% | ₺1,972,030,393 | ₺9,576,731,809 |  |
| 27 | | ₺0.5124 | 3.95% | 55.69% | 70.55% | | ₺20,049,334 |  |
| 28 | | ₺50.36 | 3.00% | 22.77% | 75.83% | ₺50,298,061,633 | ₺37,148,120,562 |  |
| 29 | | ₺94.95 | 0.11% | 7.20% | 42.42% | ₺16,964,094,552 | ₺3,548,761,285 |  |
| 30 | | ₺209.13 | 1.49% | 12.56% | 35.79% | ₺81,755,918,018 | ₺7,354,426,138 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa