| | | | | | | | | Son 7 Gün |
---|
| 1 | | ₺4,736,824.42 | 1.11% | 0.36% | 16.76% | ₺94,242,110,839,788 | ₺2,762,649,431,822 |  |
| 2 | | ₺150,863.99 | 0.64% | 27.58% | 68.29% | ₺18,211,016,756,928 | ₺1,671,989,689,357 |  |
| 3 | | ₺141.63 | 0.55% | 24.31% | 73.50% | ₺8,381,958,855,622 | ₺403,444,813,542 |  |
| 4 | | ₺38.74 | 1.61% | 56.86% | 137.52% | ₺17,561,516,672 | ₺959,257,461 |  |
| 5 | | ₺19.92 | 9.90% | 10.08% | 0.46% | ₺153,629,801,900 | ₺6,405,190,859 |  |
| 6 | | ₺8,136.42 | 8.42% | 27.09% | 52.63% | ₺4,377,769,164,176 | ₺512,557,972,865 |  |
| 7 | | ₺10.76 | 2.17% | 40.76% | 76.08% | ₺1,616,720,138,721 | ₺244,052,565,341 |  |
| 8 | | ₺20.89 | 4.73% | 59.83% | 114.32% | ₺132,719,331,724 | ₺76,971,042,941 |  |
| 9 | | ₺12.84 | 13.72% | 89.00% | 436.47% | ₺4,492,890,657 | ₺25,041,144,366 |  |
| 10 | | ₺40.42 | 0.00% | 0.48% | 1.84% | ₺6,534,353,260,239 | ₺5,904,137,340,537 |  |
| 11 | | ₺1.49 | 16.53% | 25.23% | 348.26% | ₺93,730,943,219 | ₺91,927,445,373 |  |
| 12 | | ₺35.85 | 2.23% | 24.52% | 65.24% | ₺1,268,997,321,690 | ₺105,863,751,123 |  |
| 13 | | ₺12.72 | 12.68% | 39.98% | 53.00% | ₺12,506,251,211 | ₺24,837,223,703 |  |
| 14 | | ₺8.66 | 7.71% | 117.58% | 230.99% | ₺44,280,396,798 | ₺28,917,716,537 |  |
| 15 | | ₺0.0005755 | 0.46% | 21.36% | 58.15% | ₺242,099,696,104 | ₺78,320,026,289 |  |
| 16 | | ₺49.96 | 1.91% | 45.20% | 47.23% | ₺7,418,396,429 | ₺10,806,742,290 |  |
| 17 | | ₺0.0006188 | 1.91% | 19.48% | 44.87% | ₺364,640,638,212 | ₺21,404,880,205 |  |
| 18 | | ₺39.31 | 9.64% | 56.48% | 100.19% | ₺41,340,941,380 | ₺7,128,526,645 |  |
| 19 | | ₺160.23 | 0.42% | 2.85% | 58.99% | ₺553,593,885,602 | ₺80,224,551,863 |  |
| 20 | | | 2.45% | 25.14% | 54.91% | ₺10,841,125,506 | ₺1,303,012,314 |  |
| 21 | | ₺445.23 | 2.19% | 21.33% | 27.14% | ₺89,046,099,060 | ₺49,992,374,305 |  |
| 22 | | ₺789.91 | 0.26% | 28.82% | 67.61% | ₺535,636,241,430 | ₺45,498,413,409 |  |
| 23 | | ₺43.41 | 1.16% | 21.51% | 60.62% | ₺137,150,476,277 | ₺14,287,369,019 |  |
| 24 | | ₺0.1568 | 10.22% | 31.04% | 36.99% | ₺55,489,532,715 | ₺25,559,028,300 |  |
| 25 | | ₺49.47 | 0.88% | 21.50% | 46.68% | ₺88,022,216,265 | ₺14,484,712,655 |  |
| 26 | | ₺4,667.58 | 1.52% | 26.48% | 46.58% | ₺355,205,637,449 | ₺51,648,210,047 |  |
| 27 | | ₺1,787.11 | 4.94% | 5.69% | 36.90% | ₺596,766,838,212 | ₺19,720,503,475 |  |
| 28 | | ₺0.1421 | 1.40% | 5.69% | 24.69% | | ₺3,956,139 |  |
| 29 | | ₺10.20 | 0.80% | 14.76% | 49.98% | ₺106,747,847,203 | ₺8,658,617,008 |  |
| 30 | | ₺10.86 | 3.44% | 17.09% | 101.33% | ₺460,384,456,119 | ₺33,236,131,994 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa