| | | | | | | | | Son 7 Gün |
---|
| 1 | | ₺144.44 | 0.94% | 22.85% | 74.84% | ₺8,548,515,786,296 | ₺406,407,584,183 |  |
| 2 | | ₺152,058.28 | 0.23% | 26.57% | 60.40% | ₺18,355,220,318,398 | ₺1,806,953,793,935 |  |
| 3 | | ₺4,743,411.74 | 0.89% | 1.45% | 16.53% | ₺94,372,529,268,099 | ₺2,848,873,761,595 |  |
| 4 | | ₺7,882.79 | 6.74% | 20.22% | 44.37% | ₺4,241,306,772,479 | ₺449,414,648,221 |  |
| 5 | | ₺35.96 | 1.95% | 22.09% | 59.86% | ₺1,272,773,302,036 | ₺106,030,751,986 |  |
| 6 | | ₺10.98 | 1.44% | 38.05% | 75.31% | ₺1,649,022,157,409 | ₺277,412,513,375 |  |
| 7 | | ₺160.25 | 0.56% | 4.12% | 56.18% | ₺553,667,901,492 | ₺75,312,323,444 |  |
| 8 | | ₺789.16 | 0.91% | 24.64% | 62.00% | ₺535,131,623,901 | ₺44,398,046,083 |  |
| 9 | | ₺1,030.94 | 0.73% | 20.98% | 54.54% | ₺435,339,670,625 | ₺35,700,376,656 |  |
| 10 | | ₺181.81 | 0.84% | 14.46% | 36.32% | ₺290,798,537,072 | ₺20,656,998,270 |  |
| 11 | | ₺11.27 | 0.47% | 17.10% | 103.73% | ₺477,854,792,841 | ₺32,342,447,917 |  |
| 12 | | ₺1.09 | 0.20% | 65.03% | 31.48% | ₺224,028,430 | ₺113,183,879 |  |
| 13 | | ₺17,813.67 | 2.48% | 10.17% | 40.60% | ₺168,506,443,432 | ₺11,301,444,263 |  |
| 14 | | ₺19.22 | 0.35% | 5.28% | 103.11% | ₺598,325,114,070 | ₺39,688,630,773 |  |
| 15 | | ₺0.0005611 | 3.65% | 14.61% | 48.97% | ₺236,033,330,279 | ₺70,761,883,537 |  |
| 16 | | ₺184.46 | 2.93% | 23.41% | 58.89% | ₺95,574,815,868 | ₺5,602,224,012 |  |
| 17 | | ₺4,678.16 | 1.57% | 22.51% | 44.43% | ₺356,004,929,961 | ₺51,970,263,258 |  |
| 18 | | ₺4.59 | 14.74% | 35.52% | 76.73% | ₺121,468,655,000 | ₺9,078,811,241 |  |
| 19 | | ₺19.67 | 1.63% | 21.33% | 78.52% | ₺101,311,700,456 | ₺23,767,931,474 |  |
| 20 | | ₺18.23 | 0.10% | 1.26% | 13.71% | ₺140,615,021,491 | ₺2,965,760,082 |  |
| 21 | | ₺613.63 | 0.88% | 24.54% | 48.68% | ₺61,344,987,528 | ₺7,858,570,639 |  |
| 22 | | ₺90.02 | 2.25% | 19.38% | 49.79% | ₺64,575,732,428 | ₺8,678,454,103 |  |
| 23 | | ₺9.26 | 9.99% | 130.68% | 241.72% | ₺47,324,251,159 | ₺41,856,913,766 |  |
| 24 | | ₺0.0006213 | 2.31% | 16.68% | 42.64% | ₺366,117,165,267 | ₺24,630,079,078 |  |
| 25 | | ₺38.31 | 1.19% | 15.80% | 25.05% | ₺32,866,897,232 | ₺2,004,395,209 |  |
| 26 | | ₺1.46 | 16.21% | 28.45% | 325.43% | ₺91,939,768,991 | ₺84,825,363,067 |  |
| 27 | | ₺453.82 | 3.66% | 20.83% | 26.65% | ₺90,764,005,823 | ₺50,679,797,414 |  |
| 28 | | ₺49.39 | 2.32% | 21.74% | 77.10% | ₺49,336,065,486 | ₺32,070,594,789 |  |
| 29 | | ₺0.002858 | 1.56% | 14.29% | 29.28% | ₺15,943,307,569 | ₺1,141,270,617 |  |
| 30 | | ₺0.1482 | 49.83% | 84.21% | 88.15% | | ₺184,186,150 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa