| | | | | | | | | Son 7 Gün |
---|
| 1 | | ₺150,714.89 | 0.72% | 27.03% | 67.72% | ₺18,193,017,824,967 | ₺1,715,321,221,750 |  |
| 2 | | ₺4,736,312.63 | 1.03% | 0.56% | 16.58% | ₺94,232,075,152,231 | ₺2,808,652,655,357 |  |
| 3 | | ₺8,075.59 | 7.08% | 26.30% | 51.02% | ₺4,345,038,509,448 | ₺533,152,956,323 |  |
| 4 | | ₺141.41 | 0.50% | 23.50% | 73.32% | ₺8,368,659,594,752 | ₺400,334,769,874 |  |
| 5 | | ₺20.04 | 10.51% | 10.46% | 0.68% | ₺154,565,528,779 | ₺6,538,395,585 |  |
| 6 | | ₺10.75 | 1.82% | 40.64% | 75.67% | ₺1,615,154,966,201 | ₺246,515,393,493 |  |
| 7 | | ₺788.57 | 0.24% | 28.49% | 67.36% | ₺534,731,527,450 | ₺45,956,485,503 |  |
| 8 | | ₺178.33 | 2.65% | 15.84% | 38.40% | ₺285,232,896,408 | ₺21,927,590,239 |  |
| 9 | | ₺20.58 | 2.76% | 57.48% | 111.44% | ₺130,751,993,661 | ₺77,394,391,859 |  |
| 10 | | ₺8.49 | 7.99% | 114.20% | 224.68% | ₺43,384,797,203 | ₺28,529,245,706 |  |
| 11 | | ₺441.67 | 1.15% | 20.20% | 25.90% | ₺88,334,161,453 | ₺50,619,154,010 |  |
| 12 | | ₺0.0005699 | 1.28% | 20.25% | 56.59% | ₺239,770,596,719 | ₺79,175,309,127 |  |
| 13 | | ₺0.5254 | 0.83% | 5.98% | 56.12% | | ₺176,451,637 |  |
| 14 | | ₺0.0006163 | 1.90% | 19.23% | 43.99% | ₺363,182,251,732 | ₺21,827,688,854 |  |
| 15 | | ₺35.79 | 2.23% | 24.00% | 64.94% | ₺1,266,813,182,054 | ₺106,838,358,828 |  |
| 16 | | ₺159.25 | 0.90% | 1.67% | 57.32% | ₺550,216,549,104 | ₺81,285,340,583 |  |
| 17 | | ₺1.50 | 17.99% | 24.87% | 352.91% | ₺94,520,787,640 | ₺91,904,170,457 |  |
| 18 | | ₺12.54 | 12.31% | 37.39% | 51.11% | ₺12,342,455,349 | ₺24,413,193,485 |  |
| 19 | | ₺39.28 | 10.16% | 56.53% | 100.04% | ₺41,314,138,877 | ₺7,090,369,513 |  |
| 20 | | ₺4,675.33 | 1.43% | 26.69% | 46.70% | ₺355,796,053,867 | ₺52,341,485,404 |  |
| 21 | | ₺50.57 | 1.28% | 29.43% | 84.65% | ₺50,512,566,993 | ₺32,117,200,688 |  |
| 22 | | ₺0.001393 | 1.49% | 25.23% | 180.82% | ₺112,847,655,797 | ₺51,591,488,500 |  |
| 23 | | ₺12.32 | 4.88% | 111.53% | 48.59% | ₺1,971,344,765 | ₺7,275,364,775 |  |
| 24 | | ₺1,044.94 | 1.78% | 26.45% | 58.10% | ₺441,252,676,498 | ₺39,490,769,385 |  |
| 25 | | ₺0.1544 | 11.73% | 31.03% | 37.92% | ₺54,673,034,594 | ₺25,903,495,887 |  |
| 26 | | ₺0.005745 | 2.95% | 52.28% | 121.61% | ₺54,807,591,005 | ₺18,976,805,682 |  |
| 27 | | ₺30,705.16 | 0.38% | 12.46% | 23.04% | ₺4,276,887,409,222 | ₺115,188,367,190 |  |
| 28 | | ₺19.03 | 4.17% | 19.85% | 77.96% | ₺97,988,676,297 | ₺24,867,281,312 |  |
| 29 | | ₺0.2688 | 0.54% | 3.58% | 12.64% | ₺28,322,580 | ₺5,774,954 |  |
| 30 | | ₺12.54 | 0.91% | 3.78% | 16.30% | ₺1,187,570,147,982 | ₺53,630,656,797 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa