| | | | | | | | | Son 7 Gün |
---|
| 1 | | ₺4,754,028.02 | 0.28% | 0.15% | 17.35% | ₺94,584,339,711,567 | ₺2,866,139,778,491 |  |
| 2 | | ₺152,957.79 | 1.18% | 27.98% | 70.28% | ₺18,463,761,812,718 | ₺1,744,044,207,828 |  |
| 3 | | ₺143.88 | 2.52% | 24.76% | 77.23% | ₺8,515,267,671,216 | ₺388,356,580,987 |  |
| 4 | | ₺8,244.55 | 12.18% | 28.51% | 55.36% | ₺4,435,949,933,136 | ₺511,234,770,324 |  |
| 5 | | ₺10.99 | 0.99% | 42.18% | 80.48% | ₺1,651,019,784,324 | ₺240,702,126,218 |  |
| 6 | | ₺36.57 | 4.82% | 26.20% | 68.26% | ₺1,294,495,147,045 | ₺104,236,748,783 |  |
| 7 | | ₺0.0005931 | 4.09% | 23.07% | 63.02% | ₺249,527,127,167 | ₺74,605,797,585 |  |
| 8 | | ₺0.0006301 | 0.78% | 20.52% | 47.19% | ₺371,266,716,060 | ₺21,346,416,200 |  |
| 9 | | ₺1.53 | 21.40% | 26.58% | 354.51% | ₺96,031,372,826 | ₺90,956,542,261 |  |
| 10 | | ₺0.002835 | 1.06% | 14.69% | 32.49% | ₺15,818,093,064 | ₺1,005,352,769 |  |
| 11 | | ₺0.8226 | 5.45% | 30.21% | 79.55% | ₺6,079,104,172 | ₺1,509,395,191 |  |
| 12 | | ₺456.43 | 5.70% | 23.36% | 30.14% | ₺91,286,584,709 | ₺47,761,723,864 |  |
| 13 | | ₺44.49 | 2.32% | 15.96% | 20.98% | ₺8,364,084,509 | ₺3,136,983,152 |  |
| 14 | | ₺801.72 | 2.60% | 28.97% | 70.12% | ₺543,647,427,552 | ₺43,838,227,675 |  |
| 15 | | ₺31,146.25 | 1.99% | 13.61% | 24.97% | ₺4,338,326,486,561 | ₺113,387,330,038 |  |
| 16 | | ₺19.16 | 1.14% | 7.72% | 105.71% | ₺596,382,684,834 | ₺34,174,969,936 |  |
| 17 | | ₺50.59 | 2.56% | 22.45% | 49.92% | ₺90,030,115,657 | ₺13,934,840,787 |  |
| 18 | | ₺11.01 | 2.71% | 17.13% | 104.01% | ₺466,872,336,934 | ₺33,074,545,976 |  |
| 19 | | ₺8.72 | 4.42% | 116.22% | 233.20% | ₺44,569,197,625 | ₺31,750,524,205 |  |
| 20 | | ₺0.8267 | 2.72% | 22.74% | 61.67% | ₺37,488,804,260 | ₺7,333,586,025 |  |
| 21 | | ₺21.52 | 8.08% | 63.32% | 119.80% | ₺136,737,053,259 | ₺73,666,146,622 |  |
| 22 | | ₺621.60 | 2.85% | 27.37% | 57.77% | ₺62,141,892,426 | ₺8,016,426,874 |  |
| 23 | | ₺1,836.00 | 1.44% | 3.51% | 40.66% | ₺613,092,668,684 | ₺18,857,619,270 |  |
| 24 | | ₺0.1637 | 3.50% | 28.21% | 34.19% | ₺57,955,394,167 | ₺24,958,303,816 |  |
| 25 | | ₺0.00142 | 6.52% | 29.43% | 184.78% | ₺115,062,145,069 | ₺50,194,385,024 |  |
| 26 | | ₺12.96 | 8.14% | 41.25% | 54.54% | ₺12,742,081,661 | ₺26,524,914,571 |  |
| 27 | | ₺39.78 | 7.43% | 57.92% | 102.32% | ₺41,839,114,849 | ₺7,262,830,665 |  |
| 28 | | ₺4,724.96 | 0.07% | 26.45% | 49.07% | ₺359,571,313,517 | ₺51,303,669,626 |  |
| 29 | | ₺44.35 | 4.65% | 22.96% | 63.84% | ₺140,109,584,001 | ₺13,978,553,709 |  |
| 30 | | | 5.91% | 26.17% | 58.93% | ₺11,045,962,994 | ₺1,278,278,703 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa